Harju JK Laagri | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
EST D1 | เอฟซี ฟลอร่า ทาลลินน์ | 4-1(2-1) | Harju JK Laagri | 6-3(3-0) | L | ||||||||||
EST D1 | Harju JK Laagri | 4-1(0-1) | ทาร์ตู เจเค มัก | 5-4(3-3) | W | ||||||||||
EST D1 | Harju JK Laagri | 1-2(0-1) | ไพน์เด ลีน่ามีสคอนด์ | 3-13(1-3) | L | ||||||||||
EST D1 | นอมเม่ เจเค คาลจู | 3-0(3-0) | Harju JK Laagri | 3-4(1-2) | L | ||||||||||
EST D1 | วาปรัส ปาร์นู | 1-1(1-0) | Harju JK Laagri | 7-4(4-1) | D | ||||||||||
EST D1 | Harju JK Laagri | 0-3(0-2) | ทรานส์ นาร์ว่า | 1-7(0-5) | L | ||||||||||
EST D1 | เอฟซี คูเลสซาเล่ | 1-2(1-1) | Harju JK Laagri | 4-5(0-2) | W | ||||||||||
EST D1 | Harju JK Laagri | 2-0(2-0) | เจเค ทาลินน่า คาเลฟ | 6-5(2-2) | W | ||||||||||
EST D1 | เลวาเดีย ทัลลินน์ | 5-0(2-0) | Harju JK Laagri | 11-3(6-1) | L | ||||||||||
INT CF | Harju JK Laagri | 2-0(0-0) | เอฟเค วัลเมียรา | 8-2(3-2) | W | ||||||||||
INT CF | Harju JK Laagri | 2-2(1-1) | อีพีเอส เอสโป | 4-6(3-2) | D | ||||||||||
Est WT | Harju JK Laagri | 3-2(3-1) | เอฟซี นอมเม่ ยูไนเต็ด | 8-4(5-2) | W | ||||||||||
INT CF | เมตต้า'ลู ริกา | 4-1(1-0) | Harju JK Laagri | - | L | ||||||||||
Est WT | Harju JK Laagri | 2-0(0-0) | เอฟซี คูเลสซาเล่ | 8-1(3-0) | W | ||||||||||
INT CF | Harju JK Laagri | 2-1(0-0) | เจเคเวลโค่ทาร์ทู | - | W | ||||||||||
INT CF | นอมเม่ เจเค คาลจู | 0-0(0-0) | Harju JK Laagri | 4-1(1-1) | D | ||||||||||
EST D2 | ทาบาซาลู ชาร์ม่า | 1-3(0-2) | Harju JK Laagri | 4-7(2-4) | W | ||||||||||
EST D2 | Harju JK Laagri | 1-0(0-0) | เอฟซี เอลวา | 9-4(1-2) | W | ||||||||||
EST CUP | Harju JK Laagri | 0-3(0-1) | ทรานส์ นาร์ว่า | 3-4(1-3) | L | ||||||||||
EST D2 | Tallinna FC Ararat TTU | 0-2(0-1) | Harju JK Laagri | 6-6(5-5) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
วาปรัส ปาร์นู | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
EST D1 | วาปรัส ปาร์นู | 1-2(0-2) | ทรานส์ นาร์ว่า | 8-1(3-1) | L | ||||||||||
EST D1 | เอฟซี คูเลสซาเล่ | 1-0(1-0) | วาปรัส ปาร์นู | 9-8(8-2) | L | ||||||||||
EST D1 | วาปรัส ปาร์นู | 2-2(1-1) | เจเค ทาลินน่า คาเลฟ | 7-3(4-0) | D | ||||||||||
EST D1 | ไพน์เด ลีน่ามีสคอนด์ | 1-0(1-0) | วาปรัส ปาร์นู | 5-3(4-0) | L | ||||||||||
EST D1 | วาปรัส ปาร์นู | 1-1(1-0) | Harju JK Laagri | 7-4(4-1) | D | ||||||||||
EST D1 | ทาร์ตู เจเค มัก | 0-5(0-3) | วาปรัส ปาร์นู | 4-7(4-5) | W | ||||||||||
EST D1 | วาปรัส ปาร์นู | 1-2(1-0) | เลวาเดีย ทัลลินน์ | 3-9(2-4) | L | ||||||||||
EST D1 | เอฟซี ฟลอร่า ทาลลินน์ | 0-1(0-1) | วาปรัส ปาร์นู | 10-1(2-0) | W | ||||||||||
EST CUP | ทรานส์ นาร์ว่า | 3-1(1-0) | วาปรัส ปาร์นู | 10-2(7-1) | L | ||||||||||
EST D1 | วาปรัส ปาร์นู | 0-3(0-1) | นอมเม่ เจเค คาลจู | 2-8(1-5) | L | ||||||||||
Est WT | ทาร์ตู เจเค มัก | 6-1(3-0) | วาปรัส ปาร์นู | 2-5(1-3) | L | ||||||||||
Est WT | วาปรัส ปาร์นู | 7-0(5-0) | เอฟซี นอมเม่ ยูไนเต็ด | 6-7(4-2) | W | ||||||||||
Est WT | วาปรัส ปาร์นู | 5-1(1-0) | Viimsi MRJK | 4-4(3-2) | W | ||||||||||
Est WT | เอฟซี คูเลสซาเล่ | 0-2(0-2) | วาปรัส ปาร์นู | 0-6(0-3) | W | ||||||||||
Est WT | วาปรัส ปาร์นู | 1-3(0-0) | นอมเม่ เจเค คาลจู | 2-6(0-3) | L | ||||||||||
Est WT | เจเค ทาลินน่า คาเลฟ | 2-1(1-0) | วาปรัส ปาร์นู | 7-2(1-1) | L | ||||||||||
EST D1 | นอมเม่ เจเค คาลจู | 2-1(2-0) | วาปรัส ปาร์นู | 9-0(3-0) | L | ||||||||||
EST D1 | วาปรัส ปาร์นู | 2-0(2-0) | เจเค ทาลินน่า คาเลฟ | 3-4(2-0) | W | ||||||||||
EST CUP | วาปรัส ปาร์นู | 3-0(2-0) | Laanemaa Haapsalu | 11-2(6-1) | W | ||||||||||
EST D1 | ทรานส์ นาร์ว่า | 1-1(0-0) | วาปรัส ปาร์นู | 3-6(0-4) | D | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |