แคลเวอรี่ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
Can PL | แคลเวอรี่ | 1-1(0-1) | Vancouver FC | 6-8(2-3) | D | ||||||||||
Can PL | ฟอร์จ | 1-0(0-0) | แคลเวอรี่ | 2-8(2-1) | L | ||||||||||
CNCF CHL | พูมาส ยูนัม | 2-0(0-0) | แคลเวอรี่ | 15-3(5-0) | L | ||||||||||
CNCF CHL | แคลเวอรี่ | 2-1(0-1) | พูมาส ยูนัม | 7-2(3-1) | W | ||||||||||
Can PL | แคลเวอรี่ | 2-1(2-0) | ฟอร์จ | 3-9(2-6) | W | ||||||||||
Can PL | ฟอร์จ | 0-1(0-1) | แคลเวอรี่ | 8-1(5-1) | W | ||||||||||
Can PL | Valour | 1-2(1-0) | แคลเวอรี่ | 2-10(0-4) | W | ||||||||||
Can PL | แคลเวอรี่ | 2-1(0-0) | เฮชเอฟเอ็กซ์ วันเดอร์เรอร์ส เอฟซี | 4-5(1-2) | W | ||||||||||
Can PL | แปซิฟิก เอฟซี | 1-4(1-1) | แคลเวอรี่ | 3-4(1-3) | W | ||||||||||
Can PL | แคลเวอรี่ | 0-0(0-0) | Vancouver FC | 8-1(2-1) | D | ||||||||||
Can PL | ยอร์ก 9 เอฟซี | 0-2(0-1) | แคลเวอรี่ | 7-4(4-3) | W | ||||||||||
Can PL | แคลเวอรี่ | 2-2(1-1) | Atletico Ottawa | 2-6(0-5) | D | ||||||||||
Can PL | ฟอร์จ | 2-1(1-0) | แคลเวอรี่ | 2-3(0-3) | L | ||||||||||
Can PL | แคลเวอรี่ | 2-2(0-0) | Valour | 11-3(6-0) | D | ||||||||||
Can PL | แคลเวอรี่ | 1-0(0-0) | แปซิฟิก เอฟซี | 5-3(1-3) | W | ||||||||||
Can PL | ยอร์ก 9 เอฟซี | 1-2(1-1) | แคลเวอรี่ | 8-4(2-2) | W | ||||||||||
Can PL | แคลเวอรี่ | 3-2(2-1) | เฮชเอฟเอ็กซ์ วันเดอร์เรอร์ส เอฟซี | 6-4(5-1) | W | ||||||||||
Can PL | Atletico Ottawa | 1-2(0-0) | แคลเวอรี่ | 1-4(1-3) | W | ||||||||||
Can PL | Vancouver FC | 0-1(0-1) | แคลเวอรี่ | 5-6(1-3) | W | ||||||||||
Can PL | แคลเวอรี่ | 1-1(0-0) | ฟอร์จ | 2-4(0-2) | D | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
Atletico Ottawa | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
Can PL | Vancouver FC | 1-4(0-3) | Atletico Ottawa | 3-6(2-2) | W | ||||||||||
Can PL | Atletico Ottawa | 2-2(0-1) | เฮชเอฟเอ็กซ์ วันเดอร์เรอร์ส เอฟซี | 7-4(2-2) | D | ||||||||||
Can PL | ฟอร์จ | 1-0(0-0) | Atletico Ottawa | 6-9(1-4) | L | ||||||||||
Can PL | Atletico Ottawa | 1-1(0-0) | ยอร์ก 9 เอฟซี | 6-2(4-1) | D | ||||||||||
Can PL | Atletico Ottawa | 0-0(0-0) | Vancouver FC | 6-6(4-3) | D | ||||||||||
Can PL | ฟอร์จ | 0-2(0-2) | Atletico Ottawa | 1-4(0-4) | W | ||||||||||
Can PL | ยอร์ก 9 เอฟซี | 1-0(0-0) | Atletico Ottawa | 5-5(5-1) | L | ||||||||||
Can PL | Atletico Ottawa | 1-1(1-0) | เฮชเอฟเอ็กซ์ วันเดอร์เรอร์ส เอฟซี | 7-5(6-2) | D | ||||||||||
Can PL | Atletico Ottawa | 1-1(1-0) | แปซิฟิก เอฟซี | 6-5(2-4) | D | ||||||||||
Can PL | แคลเวอรี่ | 2-2(1-1) | Atletico Ottawa | 2-6(0-5) | D | ||||||||||
Can PL | Valour | 1-1(1-0) | Atletico Ottawa | 4-5(0-2) | D | ||||||||||
Can PL | Atletico Ottawa | 1-0(1-0) | Vancouver FC | 7-4(1-2) | W | ||||||||||
Can PL | เฮชเอฟเอ็กซ์ วันเดอร์เรอร์ส เอฟซี | 1-1(0-0) | Atletico Ottawa | 2-5(2-3) | D | ||||||||||
Can PL | แปซิฟิก เอฟซี | 0-3(0-3) | Atletico Ottawa | 5-5(4-3) | W | ||||||||||
Can PL | ฟอร์จ | 3-0(2-0) | Atletico Ottawa | 6-5(4-2) | L | ||||||||||
Can PL | Atletico Ottawa | 1-2(0-0) | แคลเวอรี่ | 1-4(1-3) | L | ||||||||||
Can PL | ยอร์ก 9 เอฟซี | 4-1(1-1) | Atletico Ottawa | 8-0(7-0) | L | ||||||||||
Can PL | Atletico Ottawa | 2-2(1-1) | Valour | 3-1(2-0) | D | ||||||||||
Can PL | Vancouver FC | 0-3(0-0) | Atletico Ottawa | 3-6(2-3) | W | ||||||||||
Can PL | Atletico Ottawa | 0-1(0-1) | แปซิฟิก เอฟซี | 10-1(6-1) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |