โบดรุมสปอร์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
TUR D1 | เคย์เคอร์ ริเซสปอร์ | 0-2(0-1) | โบดรุมสปอร์ | 5-8(2-5) | W | ||||||||||
TUR D1 | โบดรุมสปอร์ | 1-0(0-0) | คาซิมปาซ่า | 3-4(1-1) | W | ||||||||||
TUR D1 | อดาน่า เดมิร์สปอร์ | 0-0(0-0) | โบดรุมสปอร์ | 3-6(2-4) | D | ||||||||||
TUR Cup | ชีวาสสปอร์ | 0-1(0-1) | โบดรุมสปอร์ | 1-3(1-1) | W | ||||||||||
TUR D1 | โบดรุมสปอร์ | 1-0(1-0) | ฮาเตย์สปอร์ | 9-6(4-4) | W | ||||||||||
TUR D1 | อิสตันบูล บูยูคเซ็ค | 0-1(0-0) | โบดรุมสปอร์ | 1-1(0-1) | W | ||||||||||
TUR D1 | โบดรุมสปอร์ | 0-0(0-0) | กัซเทป | 4-5(4-3) | D | ||||||||||
TUR Cup | โบดรุมสปอร์ | 3-1(2-0) | อันตัลยาสปอร์ | 5-1(4-0) | W | ||||||||||
TUR D1 | คอนยาสปอร์ | 3-1(2-0) | โบดรุมสปอร์ | 5-7(2-1) | L | ||||||||||
TUR D1 | โบดรุมสปอร์ | 0-1(0-1) | อียูบสปอร์ | 7-2(4-1) | L | ||||||||||
TUR D1 | กาเซียนเท็ป บี.บี. | 0-0(0-0) | โบดรุมสปอร์ | 5-7(1-5) | D | ||||||||||
TUR D1 | เบซิคตัส เจเค | 2-1(2-0) | โบดรุมสปอร์ | 4-12(4-5) | L | ||||||||||
TUR Cup | เคอร์คลาเรลีสปอร์ | 4-4(3-3) | โบดรุมสปอร์ | 2-7(0-6) | D | ||||||||||
TUR D1 | โบดรุมสปอร์ | 1-1(0-0) | เคย์เซริสปอร์ | 6-6(2-3) | D | ||||||||||
TUR D1 | แทร็บซอนสปอร์ | 1-0(0-0) | โบดรุมสปอร์ | 8-4(2-3) | L | ||||||||||
TUR Cup | คาสทาโมนุสปอร์ | 1-6(0-2) | โบดรุมสปอร์ | 8-2(1-2) | W | ||||||||||
TUR D1 | โบดรุมสปอร์ | 2-0(0-0) | ชีวาสสปอร์ | 4-2(2-0) | W | ||||||||||
TUR D1 | ซัมซั่นสปอร์ | 4-0(1-0) | โบดรุมสปอร์ | 3-4(1-3) | L | ||||||||||
TUR D1 | โบดรุมสปอร์ | 0-1(0-0) | กาลาตาซาราย | 7-9(5-4) | L | ||||||||||
TUR D1 | อันตัลยาสปอร์ | 3-2(3-1) | โบดรุมสปอร์ | 4-5(1-1) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
เฟเนร์บาห์เช่ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
TUR D1 | เฟเนร์บาห์เช่ | 0-0(0-0) | ซัมซั่นสปอร์ | 10-2(2-0) | D | ||||||||||
UEFA EL | กลาสโกว์ เรนเจอร์ส | 0-2(0-1) | เฟเนร์บาห์เช่ | 4-1(1-1) | W | ||||||||||
UEFA EL | เฟเนร์บาห์เช่ | 1-3(1-2) | กลาสโกว์ เรนเจอร์ส | 11-3(8-2) | L | ||||||||||
TUR D1 | เฟเนร์บาห์เช่ | 3-0(3-0) | อันตัลยาสปอร์ | 8-5(5-3) | W | ||||||||||
TUR Cup | กาเซียนเท็ป บี.บี. | 1-4(0-3) | เฟเนร์บาห์เช่ | 6-6(3-4) | W | ||||||||||
TUR D1 | กาลาตาซาราย | 0-0(0-0) | เฟเนร์บาห์เช่ | 0-5 | D | ||||||||||
UEFA EL | อันเดอร์เลชท์ | 2-2(1-1) | เฟเนร์บาห์เช่ | 3-2(2-0) | D | ||||||||||
TUR D1 | เฟเนร์บาห์เช่ | 3-1(1-0) | คาซิมปาซ่า | 1-3(0-2) | W | ||||||||||
UEFA EL | เฟเนร์บาห์เช่ | 3-0(2-0) | อันเดอร์เลชท์ | 6-6(3-3) | W | ||||||||||
TUR D1 | อลันยาสปอร์ | 0-2(0-2) | เฟเนร์บาห์เช่ | 2-3(1-1) | W | ||||||||||
TUR Cup | เฟเนร์บาห์เช่ | 5-0(1-0) | เอร์ซูรุมสปอร์ บีบี | 4-2(4-1) | W | ||||||||||
TUR D1 | เฟเนร์บาห์เช่ | 3-2(1-2) | เคย์เคอร์ ริเซสปอร์ | 10-1(4-1) | W | ||||||||||
UEFA EL | มิดทิลแลนด์ | 2-2(1-1) | เฟเนร์บาห์เช่ | 3-2(2-0) | D | ||||||||||
TUR D1 | เฟเนร์บาห์เช่ | 3-2(0-1) | กัซเทป | 4-4(0-2) | W | ||||||||||
UEFA EL | เฟเนร์บาห์เช่ | 0-0(0-0) | โอลิมปิก ลียง | 3-7(2-4) | D | ||||||||||
TUR D1 | อดาน่า เดมิร์สปอร์ | 0-4(0-0) | เฟเนร์บาห์เช่ | 2-11(2-6) | W | ||||||||||
TUR D1 | คอนยาสปอร์ | 2-3(2-2) | เฟเนร์บาห์เช่ | 2-6(0-4) | W | ||||||||||
TUR Cup | คาซิมปาซ่า | 0-3(0-3) | เฟเนร์บาห์เช่ | 1-3(1-2) | W | ||||||||||
TUR D1 | เฟเนร์บาห์เช่ | 2-1(2-1) | ฮาเตย์สปอร์ | 7-1(4-1) | W | ||||||||||
TUR D1 | อียูบสปอร์ | 1-1(1-1) | เฟเนร์บาห์เช่ | 3-9(3-3) | D | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |