Kerry FC | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
IRE D1 | เว็กซ์ฟอร์ด (เยาวชน) | 1-2(0-2) | Kerry FC | 9-5(3-2) | W | ||||||||||
IRE D1 | ลองฟอร์ด ทาวน์ | 3-2(1-2) | Kerry FC | 4-6(0-1) | L | ||||||||||
IRE D1 | Kerry FC | 0-1(0-1) | เบรย์ วันเดอเรอร์ส | 7-5(3-1) | L | ||||||||||
IRE D1 | Kerry FC | 0-1(0-1) | ดันดาล์ค | 5-5(3-4) | L | ||||||||||
IRE D1 | โคห์บ รัมเบลอ | 0-0(0-0) | Kerry FC | 6-1(3-0) | D | ||||||||||
IRE D1 | Kerry FC | 2-0(1-0) | ฟินน์ ฮาร์ปส์ | 3-6(1-1) | W | ||||||||||
INT CF | Kerry FC | 1-2(0-1) | คอร์ก ซิตี้ | 3-6(2-2) | L | ||||||||||
INT CF | แชมร็อค โรเวอร์ส | 3-0(0-0) | Kerry FC | - | L | ||||||||||
Leinster S C | Kerry FC | 3-3(2-0) | โคห์บ รัมเบลอ | 3-13(0-5) | D | ||||||||||
IRE D1 | Kerry FC | 2-0(1-0) | แอธโลน ทาวน์ | 2-6(2-0) | W | ||||||||||
IRE D1 | เว็กซ์ฟอร์ด (เยาวชน) | 4-0(0-0) | Kerry FC | 9-1(4-1) | L | ||||||||||
IRE D1 | โคห์บ รัมเบลอ | 2-1(1-1) | Kerry FC | 5-2(3-2) | L | ||||||||||
IRE D1 | Kerry FC | 1-1(0-0) | ฟินน์ ฮาร์ปส์ | 10-2(5-2) | D | ||||||||||
IRE D1 | เบรย์ วันเดอเรอร์ส | 2-0(1-0) | Kerry FC | 5-1(2-1) | L | ||||||||||
IRE D1 | Kerry FC | 1-4(0-2) | คอร์ก ซิตี้ | 6-6(4-5) | L | ||||||||||
IRE D1 | Treaty United | 1-1(0-0) | Kerry FC | 6-4(2-1) | D | ||||||||||
IRE D1 | Kerry FC | 0-1(0-0) | ยูซี ดับลิน | 4-7(2-4) | L | ||||||||||
IRE D1 | ลองฟอร์ด ทาวน์ | 2-2(1-1) | Kerry FC | 2-5(2-2) | D | ||||||||||
IRFAIC | Kerry FC | 2-2(1-2) | โบฮีเมี่ยนส์ | 3-6(2-3) | D | ||||||||||
IRE D1 | Kerry FC | 0-2(0-1) | โคห์บ รัมเบลอ | 8-3(5-2) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
ยูซี ดับลิน | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
IRE D1 | ยูซี ดับลิน | 0-0(0-0) | Treaty United | 2-2(2-1) | D | ||||||||||
IRE D1 | แอธโลน ทาวน์ | 2-1(1-0) | ยูซี ดับลิน | 3-9(2-3) | L | ||||||||||
IRE D1 | ยูซี ดับลิน | 1-1(1-0) | ฟินน์ ฮาร์ปส์ | 11-2(4-0) | D | ||||||||||
IRE D1 | ยูซี ดับลิน | 1-1(0-1) | โคห์บ รัมเบลอ | 2-9(0-1) | D | ||||||||||
IRE D1 | ยูซี ดับลิน | 0-3(0-1) | เว็กซ์ฟอร์ด (เยาวชน) | 6-6(2-3) | L | ||||||||||
INT CF | เซนต์ แพตทริคส์ แอธเลติก | 4-0(2-0) | ยูซี ดับลิน | 7-0(2-0) | L | ||||||||||
Leinster S C | นอร์ท เอนด์ ยูไนเต็ด | 2-3(0-1) | ยูซี ดับลิน | 8-5(1-2) | W | ||||||||||
Leinster S C | ยูซี ดับลิน | 1-0(1-0) | เว็กซ์ฟอร์ด (เยาวชน) | 13-3(6-1) | W | ||||||||||
Leinster S C | ยูซี ดับลิน | 1-4(1-1) | โบฮีเมี่ยนส์ | 0-5(0-3) | L | ||||||||||
INT CF | ยูซี ดับลิน | 0-1(0-1) | ซัลธิลล์ เดวอน กัลเวย์ | 2-6(1-3) | L | ||||||||||
IRE D1 | ยูซี ดับลิน | 1-0(0-0) | เบรย์ วันเดอเรอร์ส | 6-3(3-2) | W | ||||||||||
IRE D1 | เบรย์ วันเดอเรอร์ส | 2-0(1-0) | ยูซี ดับลิน | 4-8(3-4) | L | ||||||||||
IRE D1 | ยูซี ดับลิน | 2-2(0-1) | ลองฟอร์ด ทาวน์ | 7-4(3-4) | D | ||||||||||
IRE D1 | Treaty United | 2-2(1-0) | ยูซี ดับลิน | 2-4(1-2) | D | ||||||||||
IRE D1 | ยูซี ดับลิน | 1-1(0-1) | เบรย์ วันเดอเรอร์ส | 2-6(1-2) | D | ||||||||||
IRE D1 | เว็กซ์ฟอร์ด (เยาวชน) | 2-0(1-0) | ยูซี ดับลิน | 5-0(3-0) | L | ||||||||||
IRE D1 | แอธโลน ทาวน์ | 1-0(1-0) | ยูซี ดับลิน | 3-5(2-1) | L | ||||||||||
IRE D1 | ยูซี ดับลิน | 2-0(1-0) | โคห์บ รัมเบลอ | 1-4(1-0) | W | ||||||||||
IRFAIC | ยูซี ดับลิน | 0-4(0-1) | โบฮีเมี่ยนส์ | 4-3(2-2) | L | ||||||||||
IRE D1 | ยูซี ดับลิน | 0-1(0-0) | คอร์ก ซิตี้ | 5-4(2-1) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |