โอเดนเซ่ บีเค | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
DEN D1 | ฮวิโดฟ ไอเอฟ | 2-1(1-0) | โอเดนเซ่ บีเค | 8-6(6-1) | L | ||||||||||
DEN D1 | โอเดนเซ่ บีเค | 4-3(2-2) | โคลดิ้ง | 6-2(1-2) | W | ||||||||||
DEN D1 | เอสเบิร์ก | 0-6(0-3) | โอเดนเซ่ บีเค | 5-5(2-4) | W | ||||||||||
DEN D1 | เฟรเดอริเซีย | 1-0(0-0) | โอเดนเซ่ บีเค | 4-7(2-3) | L | ||||||||||
DEN D1 | โอเดนเซ่ บีเค | 1-0(0-0) | เอซี ฮอร์เซ่นส์ | 6-0(1-0) | W | ||||||||||
INT CF | ซอนเดอร์ไจสกี | 0-1(0-1) | โอเดนเซ่ บีเค | - | W | ||||||||||
DEN D1 | ฮวิโดฟ ไอเอฟ | 0-0(0-0) | โอเดนเซ่ บีเค | 4-4(1-3) | D | ||||||||||
DEN D1 | โอเดนเซ่ บีเค | 1-1(0-0) | โคลดิ้ง | 6-1(1-0) | D | ||||||||||
DEN D1 | โอเดนเซ่ บีเค | 1-1(1-0) | โฮโบร | 4-5(3-3) | D | ||||||||||
DEN D1 | ฮิลลิร็อด | 1-1(1-0) | โอเดนเซ่ บีเค | 0-3(0-1) | D | ||||||||||
INT CF | โอเดนเซ่ บีเค | 2-1(1-1) | เซนจาร์นาน การ์ดาแบร์ | 8-0(7-0) | W | ||||||||||
INT CF | ฮาล์มสตัด | 2-1(0-0) | โอเดนเซ่ บีเค | - | L | ||||||||||
INT CF | เฟรเดอริเซีย | 1-1(1-1) | โอเดนเซ่ บีเค | - | D | ||||||||||
INT CF | ซิลเคบอร์ก | 2-2(2-1) | โอเดนเซ่ บีเค | - | D | ||||||||||
INT CF | อาร์ฮุส เอจีเอฟ | 4-1(2-1) | โอเดนเซ่ บีเค | 8-4(5-2) | L | ||||||||||
INT CF | ซอนเดอร์ไจสกี | 2-3(0-0) | โอเดนเซ่ บีเค | 5-6(0-3) | W | ||||||||||
DEN D1 | โอเดนเซ่ บีเค | 3-3(2-2) | บี 93 โคเปนเฮเกน | 9-3(6-2) | D | ||||||||||
DEN D1 | เวนด์ซีเซล | 1-1(1-1) | โอเดนเซ่ บีเค | 7-8(0-5) | D | ||||||||||
DEN D1 | โอเดนเซ่ บีเค | 3-2(2-1) | เอซี ฮอร์เซ่นส์ | 3-2(1-0) | W | ||||||||||
DEN D1 | เฟรเดอริเซีย | 1-4(0-1) | โอเดนเซ่ บีเค | 6-4(2-3) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
ฮวิโดฟ ไอเอฟ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
DEN D1 | ฮวิโดฟ ไอเอฟ | 2-1(1-0) | โอเดนเซ่ บีเค | 8-6(6-1) | W | ||||||||||
DEN D1 | ฮวิโดฟ ไอเอฟ | 0-0(0-0) | เฟรเดอริเซีย | 3-8(2-3) | D | ||||||||||
DEN D1 | โคลดิ้ง | 1-3(0-3) | ฮวิโดฟ ไอเอฟ | 3-2(0-2) | W | ||||||||||
DEN D1 | เอซี ฮอร์เซ่นส์ | 1-0(0-0) | ฮวิโดฟ ไอเอฟ | 1-4 | L | ||||||||||
DEN D1 | ฮวิโดฟ ไอเอฟ | 0-3(0-1) | เอสเบิร์ก | 3-2(2-2) | L | ||||||||||
DEN D1 | ฮวิโดฟ ไอเอฟ | 0-0(0-0) | โอเดนเซ่ บีเค | 4-4(1-3) | D | ||||||||||
DEN D1 | เอสเบิร์ก | 0-1(0-0) | ฮวิโดฟ ไอเอฟ | 5-3(4-3) | W | ||||||||||
DEN D1 | ฮวิโดฟ ไอเอฟ | 1-0(0-0) | เฟรเดอริเซีย | 4-4(4-1) | W | ||||||||||
DEN D1 | บี 93 โคเปนเฮเกน | 4-2(2-1) | ฮวิโดฟ ไอเอฟ | 5-3(3-3) | L | ||||||||||
INT CF | มิดเดลฟาร์ท | 0-1(0-0) | ฮวิโดฟ ไอเอฟ | - | W | ||||||||||
INT CF | คิกเกอร์ออฟเฟ่นบัค | 1-1(1-0) | ฮวิโดฟ ไอเอฟ | - | D | ||||||||||
INT CF | เตอร์มิซ ซูรค์ฮอน | 1-3(1-1) | ฮวิโดฟ ไอเอฟ | - | W | ||||||||||
INT CF | Rishoj | 1-3(1-2) | ฮวิโดฟ ไอเอฟ | 1-5(0-3) | W | ||||||||||
INT CF | บีเค เฟรม | 0-5(0-1) | ฮวิโดฟ ไอเอฟ | 2-7(0-2) | W | ||||||||||
INT CF | บรอนด์บี้ ไอเอฟ | 3-2(2-1) | ฮวิโดฟ ไอเอฟ | 5-3(2-0) | L | ||||||||||
INT CF | ฮวิโดฟ ไอเอฟ | 0-3(0-2) | เอบี โคเปนฮาเกน | 6-4(2-0) | L | ||||||||||
DEN D1 | ฮวิโดฟ ไอเอฟ | 1-0(1-0) | โฮโบร | 6-5(2-2) | W | ||||||||||
DEN D1 | ฮวิโดฟ ไอเอฟ | 2-0(0-0) | โรสกิลด์ | 5-7(4-5) | W | ||||||||||
DEN D1 | เฮอฟอล์จ โคเก้ | 1-0(0-0) | ฮวิโดฟ ไอเอฟ | 6-5(1-4) | L | ||||||||||
DEN D1 | ฮิลลิร็อด | 1-0(0-0) | ฮวิโดฟ ไอเอฟ | 1-7(1-5) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |