โซโชซ์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
FRA D3 | 28-03-2025 | อูแอส กงการ์กโน่ | 1-1(1-0) | โซโชซ์ | 2-6(0-3) | 2.30 | 2.80 | 3.10 | D | ||||||
FRA D3 | 21-03-2025 | โซโชซ์ | 2-1(0-1) | เอฟซี รูออง | 6-3(4-1) | 2.30 | 2.90 | 3.00 | W | ||||||
FRA D3 | 14-03-2025 | วาล็องเซียนส์ | 1-0(1-0) | โซโชซ์ | 5-2(4-1) | 1.90 | 3.30 | 3.60 | L | ||||||
FRA D3 | 07-03-2025 | โซโชซ์ | 1-1(0-0) | นีมส์ | 9-5(5-2) | 2.15 | 3.20 | 3.20 | D | ||||||
FRA D3 | 28-02-2025 | โอร์แลงส์ ยูเอส | 4-2(2-0) | โซโชซ์ | 2-8(2-2) | 1.85 | 3.25 | 4.00 | L | ||||||
FRA D3 | 21-02-2025 | โซโชซ์ | 0-1(0-1) | โอแบญ | 8-7(2-2) | 1.90 | 3.20 | 3.75 | L | ||||||
FRA D3 | 14-02-2025 | น็องซี่ | 1-0(0-0) | โซโชซ์ | - | 2.05 | 3.00 | 3.50 | L | ||||||
FRA D3 | 07-02-2025 | โซโชซ์ | 0-0(0-0) | ปารีส 13 แอธเลติโก | 6-4(2-2) | 2.20 | 3.00 | 3.10 | D | ||||||
FRA D3 | 31-01-2025 | เลอ ม็องส์ | 1-1(1-1) | โซโชซ์ | 7-6(4-1) | 3.10 | 3.00 | 2.30 | D | ||||||
FRA D3 | 18-01-2025 | บรูค พีรอนนาส | 1-1(1-0) | โซโชซ์ | 2-7(1-2) | D | |||||||||
FRAC | 14-01-2025 | แก็งก็อง | 2-2(1-2) | โซโชซ์ | 10-3(6-1) | 1.80 | 3.20 | 4.00 | D | ||||||
FRA D3 | 10-01-2025 | โซโชซ์ | 1-1(0-0) | บูโลญจน์ | 12-5(7-2) | D | |||||||||
FRAC | 22-12-2024 | โซโชซ์ | 0-0(0-0) | แกลร์กมงต์ ฟุต | 5-4(1-2) | 2.25 | 3.20 | 3.00 | D | ||||||
FRA D3 | 13-12-2024 | ดิฌง | 0-0(0-0) | โซโชซ์ | 3-1(3-0) | 1.60 | 3.60 | 5.50 | D | ||||||
FRA D3 | 06-12-2024 | โซโชซ์ | 2-2(0-1) | ชาโตรูซ์ | 7-4(5-1) | D | |||||||||
FRAC | 30-11-2024 | Macon | 0-2(0-0) | โซโชซ์ | - | 1.73 | 3.40 | 4.10 | W | ||||||
FRA D3 | 22-11-2024 | โซโชซ์ | 2-1(0-0) | วิลเลฟรองเช | 5-3(2-2) | W | |||||||||
FRAC | 16-11-2024 | เกอญง | 1-3(0-2) | โซโชซ์ | - | 2.45 | 3.00 | 2.70 | W | ||||||
FRA D3 | 08-11-2024 | แวร์กซายส์ 78 | 1-1(0-0) | โซโชซ์ | 5-4(4-3) | 2.00 | 3.30 | 3.40 | D | ||||||
FRA D3 | 01-11-2024 | โซโชซ์ | 1-0(1-0) | อูแอส กงการ์กโน่ | 4-10(2-3) | W | |||||||||
ไม่มีข้อมูล |
แวร์กซายส์ 78 | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
FRA D3 | 28-03-2025 | แวร์กซายส์ 78 | 1-1(0-0) | วิลเลฟรองเช | - | 3.00 | 3.00 | 2.25 | D | ||||||
FRA D3 | 21-03-2025 | ชาโตรูซ์ | 2-2(0-1) | แวร์กซายส์ 78 | 3-5(0-2) | 2.38 | 3.10 | 2.70 | D | ||||||
FRA D3 | 14-03-2025 | อูแอส กงการ์กโน่ | 4-2(4-1) | แวร์กซายส์ 78 | 6-8(4-7) | 2.63 | 3.10 | 2.50 | L | ||||||
FRA D3 | 07-03-2025 | แวร์กซายส์ 78 | 1-1(0-0) | เอฟซี รูออง | 6-2(2-1) | 2.38 | 3.00 | 3.00 | D | ||||||
FRA D3 | 28-02-2025 | วาล็องเซียนส์ | 0-0(0-0) | แวร์กซายส์ 78 | 7-1(3-1) | 1.95 | 3.00 | 3.90 | D | ||||||
FRA D3 | 21-02-2025 | แวร์กซายส์ 78 | 2-1(0-0) | นีมส์ | 2-7(1-4) | 1.95 | 3.00 | 3.80 | W | ||||||
FRA D3 | 14-02-2025 | โอร์แลงส์ ยูเอส | 2-3(1-1) | แวร์กซายส์ 78 | 4-2(1-1) | 2.00 | 3.10 | 3.60 | W | ||||||
FRA D3 | 08-02-2025 | แวร์กซายส์ 78 | 2-0(2-0) | โอแบญ | 1-7(1-3) | 1.80 | 3.20 | 4.10 | W | ||||||
FRA D3 | 31-01-2025 | น็องซี่ | 3-2(0-2) | แวร์กซายส์ 78 | 6-2(2-2) | 1.95 | 3.10 | 3.80 | L | ||||||
FRA D3 | 24-01-2025 | แวร์กซายส์ 78 | 3-3(2-0) | ปารีส 13 แอธเลติโก | 7-4(4-3) | 2.30 | 3.00 | 2.90 | D | ||||||
FRA D3 | 10-01-2025 | แวร์กซายส์ 78 | 0-1(0-1) | เกววีลย์ อูแอส | 3-6(0-5) | 2.90 | 3.00 | 2.38 | L | ||||||
FRA D3 | 13-12-2024 | บรูค พีรอนนาส | 1-0(0-0) | แวร์กซายส์ 78 | 8-4(2-3) | 2.00 | 3.10 | 3.75 | L | ||||||
FRA D3 | 06-12-2024 | แวร์กซายส์ 78 | 2-3(1-2) | บูโลญจน์ | 7-7(3-3) | L | |||||||||
FRAC | 30-11-2024 | ยูเนียน แซ็ง-ฌอง | 2-1(2-0) | แวร์กซายส์ 78 | 0-3(0-1) | 2.05 | 3.10 | 3.40 | L | ||||||
FRA D3 | 22-11-2024 | ดิฌง | 2-0(2-0) | แวร์กซายส์ 78 | 3-11(3-5) | L | |||||||||
FRAC | 16-11-2024 | Canet Roussillon | 1-3(0-0) | แวร์กซายส์ 78 | - | 2.45 | 3.00 | 2.70 | W | ||||||
FRA D3 | 08-11-2024 | แวร์กซายส์ 78 | 1-1(0-0) | โซโชซ์ | 5-4(4-3) | 2.63 | 3.00 | 2.55 | D | ||||||
FRA D3 | 01-11-2024 | วิลเลฟรองเช | 1-3(0-2) | แวร์กซายส์ 78 | 2-8(1-3) | 2.05 | 2.90 | 3.60 | W | ||||||
FRA D3 | 23-10-2024 | แวร์กซายส์ 78 | 1-0(0-0) | ชาโตรูซ์ | 5-3(3-1) | 2.25 | 3.00 | 3.00 | W | ||||||
FRA D3 | 18-10-2024 | แวร์กซายส์ 78 | 1-2(1-1) | อูแอส กงการ์กโน่ | 5-8(3-4) | L | |||||||||
ไม่มีข้อมูล |