แอธโลน ทาวน์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
Leinster S C | แอธโลน ทาวน์ | 1-1(1-0) | เบรย์ วันเดอเรอร์ส | 4-5(1-1) | D | ||||||||||
IRE D1 | โคห์บ รัมเบลอ | 2-0(0-0) | แอธโลน ทาวน์ | 5-5(2-3) | L | ||||||||||
IRE D1 | แอธโลน ทาวน์ | 2-1(1-0) | ยูซี ดับลิน | 3-9(2-3) | W | ||||||||||
IRE D1 | เว็กซ์ฟอร์ด (เยาวชน) | 0-1(0-1) | แอธโลน ทาวน์ | 8-6(4-3) | W | ||||||||||
IRE D1 | ลองฟอร์ด ทาวน์ | 1-1(1-1) | แอธโลน ทาวน์ | 7-3(3-2) | D | ||||||||||
IRE D1 | แอธโลน ทาวน์ | 0-5(0-3) | Treaty United | 10-0(5-0) | L | ||||||||||
IRE D1 | ดันดาล์ค | 1-0(1-0) | แอธโลน ทาวน์ | 12-4(7-2) | L | ||||||||||
INT CF | เซนต์ แพตทริคส์ แอธเลติก | 3-1(1-0) | แอธโลน ทาวน์ | - | L | ||||||||||
INT CF | แอธโลน ทาวน์ | 0-5(0-2) | โบฮีเมี่ยนส์ | 3-3(2-2) | L | ||||||||||
Leinster S C | อินชิกอร์แอทเลติค เอฟซี | 1-4(1-3) | แอธโลน ทาวน์ | 2-5(0-3) | W | ||||||||||
INT CF | แอธโลน ทาวน์ | 1-1(0-0) | เชลบอร์น | 5-4(0-1) | D | ||||||||||
Leinster S C | เซนต์ แพตทริคส์ แอธเลติก | 3-3(2-1) | แอธโลน ทาวน์ | 4-2(2-0) | D | ||||||||||
INT CF | แอธโลน ทาวน์ | 0-5(0-3) | สลิโก โรเวอร์ส | 5-5(2-2) | L | ||||||||||
IRE D1 | เบรย์ วันเดอเรอร์ส | 2-2(0-2) | แอธโลน ทาวน์ | 1-3(1-2) | D | ||||||||||
IRE D1 | เว็กซ์ฟอร์ด (เยาวชน) | 0-0(0-0) | แอธโลน ทาวน์ | 4-2(2-0) | D | ||||||||||
IRE D1 | แอธโลน ทาวน์ | 1-0(0-0) | เว็กซ์ฟอร์ด (เยาวชน) | 0-7(0-3) | W | ||||||||||
IRE D1 | Kerry FC | 2-0(1-0) | แอธโลน ทาวน์ | 2-6(2-0) | L | ||||||||||
IRE D1 | แอธโลน ทาวน์ | 4-1(1-1) | คอร์ก ซิตี้ | 4-4(1-3) | W | ||||||||||
IRE D1 | ลองฟอร์ด ทาวน์ | 1-1(0-1) | แอธโลน ทาวน์ | 2-6(1-3) | D | ||||||||||
IRE D1 | แอธโลน ทาวน์ | 1-2(1-1) | โคห์บ รัมเบลอ | 3-3(1-2) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
ฟินน์ ฮาร์ปส์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
IRE D1 | ฟินน์ ฮาร์ปส์ | 5-0(3-0) | เบรย์ วันเดอเรอร์ส | 2-1(2-0) | W | ||||||||||
IRE D1 | ฟินน์ ฮาร์ปส์ | 1-2(1-1) | โคห์บ รัมเบลอ | 0-4(0-3) | L | ||||||||||
IRE D1 | ยูซี ดับลิน | 1-1(1-0) | ฟินน์ ฮาร์ปส์ | 11-2(4-0) | D | ||||||||||
IRE D1 | Treaty United | 3-1(1-0) | ฟินน์ ฮาร์ปส์ | 2-4(0-4) | L | ||||||||||
IRE D1 | ฟินน์ ฮาร์ปส์ | 0-1(0-1) | ดันดาล์ค | 2-1(0-1) | L | ||||||||||
IRE D1 | Kerry FC | 2-0(1-0) | ฟินน์ ฮาร์ปส์ | 3-6(1-1) | L | ||||||||||
INT CF | สลิโก โรเวอร์ส | 4-0(1-0) | ฟินน์ ฮาร์ปส์ | 3-0(2-0) | L | ||||||||||
IRE D1 | ฟินน์ ฮาร์ปส์ | 1-2(1-0) | Treaty United | 5-5(4-3) | L | ||||||||||
IRE D1 | ฟินน์ ฮาร์ปส์ | 1-3(1-2) | เว็กซ์ฟอร์ด (เยาวชน) | 10-1(4-1) | L | ||||||||||
IRE D1 | เบรย์ วันเดอเรอร์ส | 2-2(0-1) | ฟินน์ ฮาร์ปส์ | 3-3(0-2) | D | ||||||||||
IRE D1 | Kerry FC | 1-1(0-0) | ฟินน์ ฮาร์ปส์ | 10-2(5-2) | D | ||||||||||
IRE D1 | คอร์ก ซิตี้ | 2-2(0-2) | ฟินน์ ฮาร์ปส์ | 10-3(6-1) | D | ||||||||||
IRE D1 | ฟินน์ ฮาร์ปส์ | 1-0(0-0) | ลองฟอร์ด ทาวน์ | 9-1(5-1) | W | ||||||||||
IRE D1 | แอธโลน ทาวน์ | 1-4(0-2) | ฟินน์ ฮาร์ปส์ | 5-3(3-2) | W | ||||||||||
IRE D1 | ฟินน์ ฮาร์ปส์ | 2-0(0-0) | โคห์บ รัมเบลอ | 3-7(1-4) | W | ||||||||||
IRE D1 | ยูซี ดับลิน | 2-0(1-0) | ฟินน์ ฮาร์ปส์ | 4-5(3-1) | L | ||||||||||
IRE D1 | เว็กซ์ฟอร์ด (เยาวชน) | 2-0(1-0) | ฟินน์ ฮาร์ปส์ | 7-2(3-1) | L | ||||||||||
IRE D1 | ฟินน์ ฮาร์ปส์ | 1-2(1-1) | เบรย์ วันเดอเรอร์ส | 4-6(2-4) | L | ||||||||||
IRE D1 | Treaty United | 1-0(0-0) | ฟินน์ ฮาร์ปส์ | 6-5(5-1) | L | ||||||||||
IRFAIC | คอร์ก ซิตี้ | 1-0(1-0) | ฟินน์ ฮาร์ปส์ | 7-2(4-1) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |