เอเอฟซี เมตาลูล บูซัว | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ROM D2 | 18-04-2025 | ซีเอส ฮูเนโดอารา | 5-0(2-0) | เอเอฟซี เมตาลูล บูซัว | 5-5(2-3) | 1.91 | 3.30 | 3.50 | L | ||||||
ROM D2 | 12-04-2025 | เอเอฟซี เมตาลูล บูซัว | 3-0(0-0) | ซีเอสเอ็ม โฟกชานี | 10-2(6-1) | 2.00 | 3.00 | 3.60 | W | ||||||
ROM D2 | 05-04-2025 | ซีเอสซี ดัมบราวิต้า | 0-1(0-1) | เอเอฟซี เมตาลูล บูซัว | 9-1(5-0) | 9.50 | 4.50 | 1.30 | W | ||||||
ROMC | 02-04-2025 | เอเอฟซี เมตาลูล บูซัว | 0-3(0-0) | ราปิด บูคาเรสต์ | 4-1(1-0) | 2.30 | 3.20 | 2.75 | L | ||||||
ROM D2 | 29-03-2025 | เอเอฟซี เมตาลูล บูซัว | 1-2(1-1) | บิฮอร์ โอราเดีย | 10-3(6-2) | 3.00 | 3.25 | 2.15 | L | ||||||
ROM D2 | 15-03-2025 | เอเอฟซี เมตาลูล บูซัว | 0-2(0-2) | สโคลาร์เรซิต้า | 5-4(2-2) | 1.50 | 4.10 | 5.00 | L | ||||||
ROM D2 | 09-03-2025 | คราอิโอว่า | 3-1(2-1) | เอเอฟซี เมตาลูล บูซัว | 3-3(2-1) | 1.44 | 4.20 | 5.50 | L | ||||||
ROM D2 | 01-03-2025 | เอสซีเอ็ม อาร์เจส ปีเตสติ | 0-0(0-0) | เอเอฟซี เมตาลูล บูซัว | 10-2(1-1) | 1.50 | 3.80 | 5.50 | D | ||||||
ROM D2 | 22-02-2025 | เอเอฟซี เมตาลูล บูซัว | 0-1(0-0) | Muscel | 10-0(4-0) | L | |||||||||
INT CF | 14-02-2025 | เอเอฟซี เมตาลูล บูซัว | 1-0(0-0) | ดูนาเรีย คาลาราซี | - | W | |||||||||
INT CF | 14-02-2025 | เอเอฟซี เมตาลูล บูซัว | 5-0(3-0) | CS Blejoi | - | W | |||||||||
INT CF | 07-02-2025 | เอเอฟซี เมตาลูล บูซัว | 2-1(1-0) | เอเอฟซี โปรเกรซุล สปาทัคบูคาเรสต์ | - | W | |||||||||
INT CF | 07-02-2025 | เอเอฟซี เมตาลูล บูซัว | 3-1(1-1) | Lindab Stefanesti | 3-4(1-1) | 11.00 | 5.50 | 1.27 | W | ||||||
ROMC | 18-12-2024 | เอฟซี อากริโคลา บอร์เซีย | 0-3(0-1) | เอเอฟซี เมตาลูล บูซัว | - | 2.25 | 3.20 | 2.80 | W | ||||||
ROM D2 | 08-12-2024 | เอเอฟซี เมตาลูล บูซัว | 2-0(1-0) | เชห์ลาอุล ปิเอตรา นีมท์ | 5-5(1-4) | 5.00 | 4.10 | 1.57 | W | ||||||
ROMC | 04-12-2024 | เอเอฟซี เมตาลูล บูซัว | 0-0(0-0) | ดินาโม บูคาเรสต์ | 6-5(3-2) | 1.55 | 3.60 | 5.25 | D | ||||||
ROM D2 | 30-11-2024 | ซีเอส โวลุนทารี | 1-1(1-0) | เอเอฟซี เมตาลูล บูซัว | 6-5(5-2) | 2.70 | 3.00 | 2.45 | D | ||||||
ROM D2 | 23-11-2024 | เอเอฟซี เมตาลูล บูซัว | 1-0(1-0) | อฟูมาติ | 3-5(1-0) | 2.38 | 3.10 | 2.70 | W | ||||||
ROM D2 | 09-11-2024 | ยูเนียร์ อุงเกนี | 0-0(0-0) | เอเอฟซี เมตาลูล บูซัว | 5-3(2-2) | 2.50 | 3.20 | 2.50 | D | ||||||
ROM D2 | 03-11-2024 | เอเอฟซี เมตาลูล บูซัว | 2-0(2-0) | เอซีเอส วิโตรุล เซลิมบาร์ | 5-1(1-0) | W | |||||||||
ไม่มีข้อมูล |
คราอิโอว่า | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ROM D2 | 18-04-2025 | คราอิโอว่า | 2-0(1-0) | ยูเนียร์ อุงเกนี | 2-4(0-3) | 1.80 | 3.20 | 4.00 | W | ||||||
ROM D2 | 05-04-2025 | ซีเอส ฮูเนโดอารา | 2-1(1-1) | คราอิโอว่า | 12-1(5-0) | 1.45 | 4.00 | 6.00 | L | ||||||
ROM D2 | 29-03-2025 | คราอิโอว่า | 2-1(1-1) | ซีเอสเอ็ม โฟกชานี | 4-4(4-2) | 2.10 | 3.25 | 3.00 | W | ||||||
ROM D2 | 15-03-2025 | เมต้าล๊อกโลบูส | 3-2(1-1) | คราอิโอว่า | 4-8(0-7) | 1.50 | 4.10 | 5.00 | L | ||||||
ROM D2 | 09-03-2025 | คราอิโอว่า | 3-1(2-1) | เอเอฟซี เมตาลูล บูซัว | 3-3(2-1) | 2.40 | 3.10 | 3.00 | W | ||||||
ROM D2 | 02-03-2025 | ซีเอส ฮูเนโดอารา | 0-0(0-0) | คราอิโอว่า | 5-4(3-2) | 2.25 | 3.00 | 3.00 | D | ||||||
ROM D2 | 25-02-2025 | คราอิโอว่า | 0-1(0-1) | เอสซีเอ็ม อาร์เจส ปีเตสติ | 6-2(1-2) | L | |||||||||
INT CF | 15-02-2025 | ซีเอสเอ็ม สลาตินา | 2-1(0-0) | คราอิโอว่า | - | L | |||||||||
INT CF | 06-02-2025 | คราอิโอว่า | 5-0(2-0) | CS Vulturii Farcasesti | - | 5.00 | 5.00 | 1.40 | W | ||||||
INT CF | 01-02-2025 | คอนคอร์เดีย เชียจน่า | 1-0(0-0) | คราอิโอว่า | 2-4(1-2) | 1.20 | 6.00 | 9.00 | L | ||||||
ROM D2 | 06-12-2024 | คราอิโอว่า | 2-0(1-0) | Muscel | 8-1(5-1) | 2.25 | 3.00 | 3.00 | W | ||||||
ROM D2 | 01-12-2024 | คอนคอร์เดีย เชียจน่า | 0-2(0-1) | คราอิโอว่า | - | 2.40 | 3.20 | 2.60 | W | ||||||
ROM D2 | 10-11-2024 | ซีเอสเอ็ม สลาตินา | 1-2(1-2) | คราอิโอว่า | 6-6(1-5) | 2.00 | 3.20 | 3.30 | W | ||||||
ROM D2 | 02-11-2024 | คราอิโอว่า | 2-4(2-2) | เชห์ลาอุล ปิเอตรา นีมท์ | 7-2(1-0) | 1.70 | 3.50 | 4.00 | L | ||||||
ROM D2 | 27-10-2024 | เอฟเค ซิกซีริด้า เมียร์คูเรีย ซิซ | 2-0(1-0) | คราอิโอว่า | 3-7(2-3) | 2.50 | 3.00 | 2.63 | L | ||||||
ROM D2 | 21-10-2024 | คราอิโอว่า | 0-0(0-0) | ซีเอส โวลุนทารี | 1-5(0-3) | 3.80 | 3.20 | 1.85 | D | ||||||
ROM D2 | 07-10-2024 | บิฮอร์ โอราเดีย | 1-1(1-1) | คราอิโอว่า | 2-8(2-1) | 1.80 | 3.25 | 4.00 | D | ||||||
ROM D2 | 29-09-2024 | คราอิโอว่า | 0-3(0-1) | อฟูมาติ | 6-7(3-4) | 4.33 | 3.50 | 1.67 | L | ||||||
ROM D2 | 21-09-2024 | ซีเอสเอ็ม โฟกชานี | 1-1(0-1) | คราอิโอว่า | 7-5(2-2) | 1.40 | 4.20 | 6.00 | D | ||||||
ROM D2 | 12-09-2024 | คราอิโอว่า | 2-0(1-0) | ยูเนียร์ อุงเกนี | - | W | |||||||||
ไม่มีข้อมูล |