เดอร์รี่ ซิตี้ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
IRE PR | แชมร็อค โรเวอร์ส | 0-0(0-0) | เดอร์รี่ ซิตี้ | 5-2(1-0) | D | ||||||||||
IRE PR | สลิโก โรเวอร์ส | 0-1(0-1) | เดอร์รี่ ซิตี้ | 3-1(1-1) | W | ||||||||||
IRE PR | เดอร์รี่ ซิตี้ | 1-1(0-1) | ซัลธิลล์ เดวอน กัลเวย์ | 7-1(3-0) | D | ||||||||||
IRE PR | เซนต์ แพตทริคส์ แอธเลติก | 2-0(1-0) | เดอร์รี่ ซิตี้ | 7-0(4-0) | L | ||||||||||
IRE PR | เดอร์รี่ ซิตี้ | 1-2(0-2) | วอเตอร์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 7-1(6-0) | L | ||||||||||
IRE PR | เดอร์รี่ ซิตี้ | 1-0(1-0) | โบฮีเมี่ยนส์ | 4-2(2-0) | W | ||||||||||
IRE PR | เชลบอร์น | 3-1(3-1) | เดอร์รี่ ซิตี้ | 2-3(1-2) | L | ||||||||||
INT CF | เกล็นนาโวน ลูร์กัน | 0-2(0-1) | เดอร์รี่ ซิตี้ | 1-5(0-2) | W | ||||||||||
INT CF | เดอร์รี่ ซิตี้ | 1-0(0-0) | บัลเล่เมน่า ยูไนเต็ด | 10-0(2-0) | W | ||||||||||
INT CF | อินสติตูเต้ เอฟซี | 0-5(0-3) | เดอร์รี่ ซิตี้ | 1-2(0-1) | W | ||||||||||
INT CF | สลิโก โรเวอร์ส | 2-3(2-1) | เดอร์รี่ ซิตี้ | 4-9(3-6) | W | ||||||||||
INT CF | โคห์บ รัมเบลอ | 0-1(0-0) | เดอร์รี่ ซิตี้ | - | W | ||||||||||
IRFAIC | ดร็อกเฮด้า ยูไนเต็ด | 2-0(1-0) | เดอร์รี่ ซิตี้ | 3-5(1-1) | L | ||||||||||
IRE PR | เดอร์รี่ ซิตี้ | 0-1(0-0) | เชลบอร์น | 3-2(1-1) | L | ||||||||||
IRE PR | เซนต์ แพตทริคส์ แอธเลติก | 1-0(1-0) | เดอร์รี่ ซิตี้ | 5-7(2-4) | L | ||||||||||
IRE PR | ดันดาล์ค | 0-2(0-1) | เดอร์รี่ ซิตี้ | 1-5(0-2) | W | ||||||||||
IRE PR | เดอร์รี่ ซิตี้ | 1-1(0-1) | สลิโก โรเวอร์ส | 10-5(3-1) | D | ||||||||||
IRE PR | เดอร์รี่ ซิตี้ | 1-1(0-1) | โบฮีเมี่ยนส์ | 9-3(5-1) | D | ||||||||||
IRFAIC | โบฮีเมี่ยนส์ | 0-2(0-1) | เดอร์รี่ ซิตี้ | 2-2 | W | ||||||||||
IRE PR | ดร็อกเฮด้า ยูไนเต็ด | 2-1(0-0) | เดอร์รี่ ซิตี้ | 3-5(3-3) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
คอร์ก ซิตี้ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
IRE PR | คอร์ก ซิตี้ | 1-1(1-0) | ดร็อกเฮด้า ยูไนเต็ด | 8-5(3-2) | D | ||||||||||
IRE PR | เชลบอร์น | 1-1(0-0) | คอร์ก ซิตี้ | 5-5(1-4) | D | ||||||||||
IRE PR | คอร์ก ซิตี้ | 1-1(0-1) | สลิโก โรเวอร์ส | 12-2(5-0) | D | ||||||||||
IRE PR | วอเตอร์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 2-1(0-1) | คอร์ก ซิตี้ | 11-5(3-2) | L | ||||||||||
IRE PR | คอร์ก ซิตี้ | 2-1(1-1) | โบฮีเมี่ยนส์ | 4-9(2-3) | W | ||||||||||
IRE PR | คอร์ก ซิตี้ | 2-2(1-1) | ซัลธิลล์ เดวอน กัลเวย์ | 6-4(4-0) | D | ||||||||||
IRD MSC | โคห์บ รัมเบลอ | 2-1(0-1) | คอร์ก ซิตี้ | 6-4(2-1) | L | ||||||||||
INT CF | Kerry FC | 1-2(0-1) | คอร์ก ซิตี้ | 3-6(2-2) | W | ||||||||||
INT CF | คอร์ก ซิตี้ | 6-3(5-2) | สลิโก โรเวอร์ส | 5-4(3-1) | W | ||||||||||
INT CF | คอร์ก ซิตี้ | 3-1(2-0) | วอเตอร์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 7-7(6-2) | W | ||||||||||
INT CF | คอร์ก ซิตี้ | 2-1(1-0) | Treaty United | 3-4(1-1) | W | ||||||||||
INT CF | คอร์ก ซิตี้ | 2-4(1-2) | โบฮีเมี่ยนส์ | 5-8(4-4) | L | ||||||||||
IRE D1 | คอร์ก ซิตี้ | 6-0(3-0) | เว็กซ์ฟอร์ด (เยาวชน) | 8-4(5-1) | W | ||||||||||
IRE D1 | แอธโลน ทาวน์ | 4-1(1-1) | คอร์ก ซิตี้ | 4-4(1-3) | L | ||||||||||
IRE D1 | คอร์ก ซิตี้ | 1-1(0-1) | Treaty United | 9-3(6-1) | D | ||||||||||
IRE D1 | เบรย์ วันเดอเรอร์ส | 3-3(2-2) | คอร์ก ซิตี้ | 2-5(1-2) | D | ||||||||||
IRE D1 | คอร์ก ซิตี้ | 2-2(0-2) | ฟินน์ ฮาร์ปส์ | 10-3(6-1) | D | ||||||||||
IRE D1 | Kerry FC | 1-4(0-2) | คอร์ก ซิตี้ | 6-6(4-5) | W | ||||||||||
IRE D1 | ยูซี ดับลิน | 0-1(0-0) | คอร์ก ซิตี้ | 5-4(2-1) | W | ||||||||||
IRE D1 | คอร์ก ซิตี้ | 3-2(1-2) | ลองฟอร์ด ทาวน์ | 3-0 | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |