ฮาโปเอล ไฮฟา | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ISR D1 | ฮาโปเอล ไฮฟา | 1-2(1-1) | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | 2-7(1-2) | L | ||||||||||
ISR D1 | มัคคาบี้ เนทันย่า | 2-2(1-0) | ฮาโปเอล ไฮฟา | 0-6(0-1) | D | ||||||||||
ISR D1 | เบต้าเยรูซาเล็ม | 0-1(0-0) | ฮาโปเอล ไฮฟา | 6-4(4-4) | W | ||||||||||
ISR D1 | ฮาโปเอล ไฮฟา | 0-2(0-1) | มัคคาบี้ ไฮฟา | 4-3(2-2) | L | ||||||||||
ISR D1 | มัคคาบี้เทลอาวีฟ | 3-0(2-0) | ฮาโปเอล ไฮฟา | 5-2(2-2) | L | ||||||||||
ISR D1 | มัคคาบี้เทลอาวีฟ | 2-0(1-0) | ฮาโปเอล ไฮฟา | 3-3(2-2) | L | ||||||||||
ISR D1 | ฮาโปเอล ไฮฟา | 2-1(1-1) | ฮาโปเอล เบนายซัคนิน | 2-5(1-3) | W | ||||||||||
ISR D1 | ฮาโปเอล ไฮฟา | 4-3(3-2) | ฮาโปเอล เคอร์ยัต | 4-5(1-4) | W | ||||||||||
ISR D1 | ฮาโปเอล ไฮฟา | 3-2(3-0) | เบต้าเยรูซาเล็ม | 0-9(0-5) | W | ||||||||||
ISR D1 | มัคคาบี้ ไฮฟา | 1-1(0-0) | ฮาโปเอล ไฮฟา | 7-1(5-0) | D | ||||||||||
ISR D1 | ฮาโปเอล ไฮฟา | 1-3(1-2) | มัคคาบี้ เนทันย่า | 4-9(1-2) | L | ||||||||||
ISR D1 | ไอรอนนี่ ทริเบอเรียส | 1-1(1-1) | ฮาโปเอล ไฮฟา | 3-7(0-4) | D | ||||||||||
ISR D1 | ฮาโปเอล ไฮฟา | 2-1(1-1) | แอชดอด เอ็มเอส | 3-7(1-0) | W | ||||||||||
ISR CUP | ฮาโปเอล ไฮฟา | 1-2(0-2) | ฮาโปเอล เทล อาวีฟ | 6-6(3-4) | L | ||||||||||
ISR D1 | ฮาโปเอล ไฮฟา | 0-1(0-0) | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | 6-8(2-4) | L | ||||||||||
ISR D1 | ฮาโปเอล ไฮฟา | 5-1(2-0) | มัคคาบี้ เปตาห์ ทิคว่า | 3-1(1-1) | W | ||||||||||
ISR D1 | ฮาโปเอล เยรูซาเลม | 1-0(1-0) | ฮาโปเอล ไฮฟา | 0-2(0-2) | L | ||||||||||
ISR CUP | ฮาโปเอล ไฮฟา | 1-1(0-1) | ฮาโปเอล เพตาห์ ทิกวา | 5-5(2-3) | D | ||||||||||
ISR D1 | มัคคาบี้ บีไน ไรน่า | 0-2(0-1) | ฮาโปเอล ไฮฟา | 7-3(3-1) | W | ||||||||||
ISR D1 | ฮาโปเอล ไฮฟา | 3-0(1-0) | ฮาโปเอล ฮาเดร่า | 6-4(3-3) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
มัคคาบี้เทลอาวีฟ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ISR D1 | เบต้าเยรูซาเล็ม | 3-1(0-0) | มัคคาบี้เทลอาวีฟ | 5-6(2-4) | L | ||||||||||
ISR D1 | มัคคาบี้เทลอาวีฟ | 1-1(0-0) | มัคคาบี้ ไฮฟา | 6-5(2-3) | D | ||||||||||
ISR D1 | มัคคาบี้เทลอาวีฟ | 4-1(3-1) | มัคคาบี้ เนทันย่า | 2-6(1-2) | W | ||||||||||
ISR D1 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | 1-3(0-3) | มัคคาบี้เทลอาวีฟ | 3-6(1-0) | W | ||||||||||
ISR D1 | มัคคาบี้เทลอาวีฟ | 3-0(2-0) | ฮาโปเอล ไฮฟา | 5-2(2-2) | W | ||||||||||
ISR D1 | มัคคาบี้เทลอาวีฟ | 2-0(1-0) | ฮาโปเอล ไฮฟา | 3-3(2-2) | W | ||||||||||
ISR D1 | ฮาโปเอล ฮาเดร่า | 2-3(2-1) | มัคคาบี้เทลอาวีฟ | 4-6(3-3) | W | ||||||||||
ISR D1 | มัคคาบี้เทลอาวีฟ | 0-1(0-1) | มัคคาบี้ บีไน ไรน่า | 5-5(3-3) | L | ||||||||||
ISR D1 | มัคคาบี้เทลอาวีฟ | 3-1(0-0) | ฮาโปเอล เบนายซัคนิน | 11-3(6-0) | W | ||||||||||
ISR D1 | ฮาโปเอล เคอร์ยัต | 1-2(0-0) | มัคคาบี้เทลอาวีฟ | 1-5(1-2) | W | ||||||||||
ISR D1 | มัคคาบี้เทลอาวีฟ | 1-1(0-0) | เบต้าเยรูซาเล็ม | 9-5(2-1) | D | ||||||||||
UEFA EL | มัคคาบี้เทลอาวีฟ | 0-1(0-0) | ปอร์โต้ | 9-5(1-4) | L | ||||||||||
ISR D1 | มัคคาบี้ ไฮฟา | 0-3(0-0) | มัคคาบี้เทลอาวีฟ | 2-3(2-3) | W | ||||||||||
UEFA EL | โบโด กลิมท์ | 3-1(1-1) | มัคคาบี้เทลอาวีฟ | 4-1(4-0) | L | ||||||||||
ISR D1 | มัคคาบี้เทลอาวีฟ | 4-1(3-0) | มัคคาบี้ เนทันย่า | 4-1(3-1) | W | ||||||||||
ISR CUP | มัคคาบี้เทลอาวีฟ | 1-2(0-0) | มัคคาบี้ บีไน ไรน่า | 9-3(4-0) | L | ||||||||||
ISR D1 | ไอรอนนี่ ทริเบอเรียส | 2-2(0-1) | มัคคาบี้เทลอาวีฟ | 8-8(5-4) | D | ||||||||||
ISR D1 | มัคคาบี้เทลอาวีฟ | 5-1(0-1) | แอชดอด เอ็มเอส | 6-8(3-5) | W | ||||||||||
ISR D1 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | 2-2(0-0) | มัคคาบี้เทลอาวีฟ | 4-4(2-3) | D | ||||||||||
ISR CUP | มัคคาบี้เทลอาวีฟ | 3-0(0-0) | ฮาโปเอล เยรูซาเลม | 8-3(5-0) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |