อาไว เอฟซี เอสซี | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
BRA D2 | อเมโซนัส | 0-2(0-2) | อาไว เอฟซี เอสซี | 4-1(1-1) | W | ||||||||||
BRA D2 | อาไว เอฟซี เอสซี | 1-0(1-0) | โอเปราริโอ แฟร์โรวิอาริโอ พีอาร์ | 4-6(1-3) | W | ||||||||||
BRA D2 | คุยอาบา | 2-2(1-0) | อาไว เอฟซี เอสซี | 7-5(6-4) | D | ||||||||||
BRA D2 | อาไว เอฟซี เอสซี | 1-1(1-1) | เกรมิโอ โนโวริซอนติโน่ | 4-6(2-5) | D | ||||||||||
BRA CCD1 | อาไว เอฟซี เอสซี | 1-1(0-0) | ชาเปโคเอนเซ่ เอสซี | 7-6(3-3) | D | ||||||||||
BRA CCD1 | ชาเปโคเอนเซ่ เอสซี | 2-2(2-1) | อาไว เอฟซี เอสซี | 3-3(0-1) | D | ||||||||||
BRA CCD1 | ซานตา คาตารินา | 1-1(0-1) | อาไว เอฟซี เอสซี | 3-4(2-1) | D | ||||||||||
BRA CCD1 | อาไว เอฟซี เอสซี | 1-1(0-0) | ฟิกูเรนเซ่ | 6-5(4-0) | D | ||||||||||
BRA CCD1 | อาไว เอฟซี เอสซี | 0-3(0-3) | คริคูม่า | 5-7(0-5) | L | ||||||||||
BRA CCD1 | บาร์ราเอฟซี | 1-0(0-0) | อาไว เอฟซี เอสซี | 4-6(3-1) | L | ||||||||||
BRA CCD1 | อาไว เอฟซี เอสซี | 3-1(1-1) | คอนคอร์เดีย เอสซี | 5-4(3-3) | W | ||||||||||
BRA CCD1 | อาไว เอฟซี เอสซี | 3-0(1-0) | มาซิลิโอ ดิออส เอสซี | 5-0(3-0) | W | ||||||||||
BRA CCD1 | เฮอร์ซิลิโอ ลุซ เอสซี | 0-3(0-1) | อาไว เอฟซี เอสซี | 8-5(6-2) | W | ||||||||||
BRA CCD1 | อาไว เอฟซี เอสซี | 3-0(0-0) | จอยวิลล์ เอสเซ | 5-4(2-0) | W | ||||||||||
BRA CCD1 | ชาเปโคเอนเซ่ เอสซี | 0-0(0-0) | อาไว เอฟซี เอสซี | 6-5(1-4) | D | ||||||||||
BRA CCD1 | อาไว เอฟซี เอสซี | 0-1(0-1) | ฟิกูเรนเซ่ | 10-4(6-1) | L | ||||||||||
BRA CCD1 | คาราวัจโจ | 0-0(0-0) | อาไว เอฟซี เอสซี | 1-3(1-1) | D | ||||||||||
BRA CCD1 | บัสควอ เอฟซี | 0-0(0-0) | อาไว เอฟซี เอสซี | 3-10(1-5) | D | ||||||||||
BRA CCD1 | อาไว เอฟซี เอสซี | 1-0(0-0) | ซานตา คาตารินา | 11-5(6-2) | W | ||||||||||
BRA D2 | อาไว เอฟซี เอสซี | 2-1(1-0) | ปอนเต เปรตา | 9-7(6-2) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
อเมริกา เอ็มจี | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
BRA D2 | อเมริกา เอ็มจี | 1-0(1-0) | โกยาส | 10-9(5-2) | W | ||||||||||
BRA D2 | อเมริกา เอ็มจี | 3-1(1-1) | อเมโซนัส | 4-7(1-3) | W | ||||||||||
BRA D2 | เรโม เบเลม | 2-0(1-0) | อเมริกา เอ็มจี | 2-6(0-3) | L | ||||||||||
BRA D2 | อเมริกา เอ็มจี | 1-0(0-0) | โบต้าโฟโก้ เอสพี | 2-8(1-3) | W | ||||||||||
BRA MG | อเมริกา เอ็มจี | 1-0(0-0) | อัตเลติโก มิไนโร่ | 2-5(0-2) | W | ||||||||||
BRA MG | อัตเลติโก มิไนโร่ | 4-0(2-0) | อเมริกา เอ็มจี | 11-0(6-0) | L | ||||||||||
Copa do Brasil | คาสคาเวล พีอาร์ | 1-0(1-0) | อเมริกา เอ็มจี | 3-3(2-1) | L | ||||||||||
BRA MG | อเมริกา เอ็มจี | 1-1(1-1) | ครูไซโร่ (เอ็มจี) | 3-4(2-3) | D | ||||||||||
BRA MG | ครูไซโร่ (เอ็มจี) | 1-1(1-0) | อเมริกา เอ็มจี | 6-7(0-4) | D | ||||||||||
BRA MG | อเมริกา เอ็มจี | 0-0(0-0) | ไอมอร์ส | 6-3(3-1) | D | ||||||||||
BRA MG | ทอมเบนเซ่ | 1-0(1-0) | อเมริกา เอ็มจี | 5-12(4-5) | L | ||||||||||
BRA MG | อเมริกา เอ็มจี | 1-1(1-0) | ครูไซโร่ (เอ็มจี) | 0-15(0-8) | D | ||||||||||
BRA MG | เบทิม เอฟซี | 0-1(0-1) | อเมริกา เอ็มจี | 5-3(3-1) | W | ||||||||||
BRA MG | อัตเลติโก มิไนโร่ | 1-1(0-1) | อเมริกา เอ็มจี | 5-1(3-0) | D | ||||||||||
BRA MG | อเมริกา เอ็มจี | 2-0(0-0) | วิลล่า โนว่า-เอ็มจี | 6-2(3-1) | W | ||||||||||
BRA MG | อเมริกา เอ็มจี | 7-0(4-0) | โปซูอาเลกรี | 9-5(5-1) | W | ||||||||||
BRA MG | อูเบอร์ลันเดียเอ็มจี | 2-2(2-1) | อเมริกา เอ็มจี | 1-9(1-5) | D | ||||||||||
BRA D2 | อเมริกา เอ็มจี | 3-0(2-0) | บัสควอ เอฟซี | 13-1(8-0) | W | ||||||||||
BRA D2 | ซิเอร่า | 1-0(1-0) | อเมริกา เอ็มจี | 9-3(2-1) | L | ||||||||||
BRA D2 | อเมริกา เอ็มจี | 3-2(1-1) | อิทัวโน่ เอสพี | 7-8(2-1) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |