อาดส์ เอฟซี | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
NIR CH | อินสติตูเต้ เอฟซี | 2-3(2-1) | อาดส์ เอฟซี | 6-6(2-3) | W | ||||||||||
NIR CH | HW เวลเดอร์ส | 0-1(0-0) | อาดส์ เอฟซี | 5-5(3-2) | W | ||||||||||
NIR CH | อาดส์ เอฟซี | 2-0(1-0) | แอนนาห์ ยูไนเต็ด | 3-4(3-4) | W | ||||||||||
NIR CH | นิวรี่ ซิตี้ | 2-0(0-0) | อาดส์ เอฟซี | - | L | ||||||||||
NIR CUP | อาดส์ เอฟซี | 2-0(1-0) | ลัฟกอลล์ เอฟซี | 4-4(3-3) | W | ||||||||||
NIR CH | อาดส์ เอฟซี | 1-1(1-0) | นิววิงตัน | - | D | ||||||||||
NIR CH | ลิมาวาดียูไนเต็ด | 0-1(0-1) | อาดส์ เอฟซี | - | W | ||||||||||
NIR CH | อาดส์ เอฟซี | 0-0(0-0) | บังกอร์ | - | D | ||||||||||
NIR CUP | Moyola Park | 1-3(1-1) | อาดส์ เอฟซี | 3-10(3-5) | W | ||||||||||
NIR CH | บอลบัลลินามัลลาร์ด ยูไนเต็ด | 2-2(0-2) | อาดส์ เอฟซี | - | D | ||||||||||
NIR CH | อาดส์ เอฟซี | 4-2(4-2) | อาร์มาก์ ซิตี้ | 5-4(1-3) | W | ||||||||||
NIR CUP | บัลเล่เมน่า ยูไนเต็ด | 1-2(0-2) | อาดส์ เอฟซี | 13-3(5-2) | W | ||||||||||
NIR CH | อาดส์ เอฟซี | 1-3(0-2) | ดันเดลา เอฟซี | 9-3(5-1) | L | ||||||||||
NIR CH | บังกอร์ | 0-0(0-0) | อาดส์ เอฟซี | - | D | ||||||||||
NIR CH | แอนนาห์ ยูไนเต็ด | 0-1(0-1) | อาดส์ เอฟซี | - | W | ||||||||||
NIR CH | อาดส์ เอฟซี | 0-1(0-0) | นิวรี่ ซิตี้ | 7-2(2-1) | L | ||||||||||
NIR CH | อาดส์ เอฟซี | 0-1(0-1) | บอลบัลลินามัลลาร์ด ยูไนเต็ด | - | L | ||||||||||
NIR CH | HW เวลเดอร์ส | 4-0(1-0) | อาดส์ เอฟซี | - | L | ||||||||||
NIR CH | อาดส์ เอฟซี | 2-0(0-0) | ลิมาวาดียูไนเต็ด | - | W | ||||||||||
NIR CH | อินสติตูเต้ เอฟซี | 2-4(1-2) | อาดส์ เอฟซี | 2-4(2-3) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
คลิฟตันวิลล์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
NIR D1 | โคเลอไรน์ | 2-2(0-0) | คลิฟตันวิลล์ | 4-7(1-5) | D | ||||||||||
NIR D1 | บัลเล่เมน่า ยูไนเต็ด | 1-0(0-0) | คลิฟตันวิลล์ | 3-3(2-0) | L | ||||||||||
NIR D1 | คลิฟตันวิลล์ | 0-2(0-0) | ดันแกนน่อน สวิฟท์ส | 2-3(2-0) | L | ||||||||||
NIR LC | คลิฟตันวิลล์ | 0-0(0-0) | เกล็นโตรัน | - | D | ||||||||||
NIR CUP | ครูซาเดอร์ | 1-2(0-1) | คลิฟตันวิลล์ | 4-3(0-1) | W | ||||||||||
NIR D1 | คลิฟตันวิลล์ | 2-0(0-0) | เกล็นโตรัน | 8-5(6-2) | W | ||||||||||
NIR D1 | เกล็นนาโวน ลูร์กัน | 3-1(2-0) | คลิฟตันวิลล์ | - | L | ||||||||||
NIR D1 | คลิฟตันวิลล์ | 3-0(1-0) | คาร์ริค แรนเจอร์ส | - | W | ||||||||||
NIR D1 | คลิฟตันวิลล์ | 2-2(1-1) | พอร์ทาดาวน์ | 4-7(3-1) | D | ||||||||||
NIR D1 | โคเลอไรน์ | 0-0(0-0) | คลิฟตันวิลล์ | 9-1(3-0) | D | ||||||||||
NIR CUP | คลิฟตันวิลล์ | 2-2(1-0) | เกล็นนาโวน ลูร์กัน | 3-10(2-5) | D | ||||||||||
NIR D1 | ลินฟีลด์ เอฟซี | 2-1(0-0) | คลิฟตันวิลล์ | 11-1(9-0) | L | ||||||||||
NIR D1 | คลิฟตันวิลล์ | 2-0(0-0) | ลัฟกอลล์ เอฟซี | 2-1(1-1) | W | ||||||||||
NIR LC | ลาร์นเอฟซี | 0-0(0-0) | คลิฟตันวิลล์ | 6-6(3-2) | D | ||||||||||
NIR D1 | ลาร์นเอฟซี | 2-0(0-0) | คลิฟตันวิลล์ | 1-6(1-3) | L | ||||||||||
NIR CUP | คลิฟตันวิลล์ | 4-0(1-0) | Banbridge Rangers | - | W | ||||||||||
NIR D1 | ครูซาเดอร์ | 2-0(0-0) | คลิฟตันวิลล์ | 6-6(3-0) | L | ||||||||||
NIR D1 | คลิฟตันวิลล์ | 1-2(1-1) | เกล็นโตรัน | 4-3(2-1) | L | ||||||||||
NIR D1 | พอร์ทาดาวน์ | 2-0(2-0) | คลิฟตันวิลล์ | 2-3(1-2) | L | ||||||||||
NIR LC | อาร์มาก์ ซิตี้ | 0-3(0-0) | คลิฟตันวิลล์ | - | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |