อัล-จาฮร่า | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
KUW D2 | อัล-จาฮร่า | 1-3(0-1) | อัล ซาลิบิคัท | 7-6(5-5) | L | ||||||||||
KUW D2 | อัล ซาเฮล | 0-1(0-1) | อัล-จาฮร่า | 3-2(1-1) | W | ||||||||||
KUW D2 | อัล-จาฮร่า | 2-2(0-1) | เบอร์กัน เอสซี | 6-5(0-3) | D | ||||||||||
KUW D2 | อัล-ชาบับ(คูเวต) | 2-0(0-0) | อัล-จาฮร่า | 1-10(0-5) | L | ||||||||||
KUW D2 | อัล ซาลิบิคัท | 2-2(1-1) | อัล-จาฮร่า | 8-3(4-1) | D | ||||||||||
KUW D2 | อัล-จาฮร่า | 3-1(1-0) | อัล ซาเฮล | 0-8(0-3) | W | ||||||||||
KUW D2 | เบอร์กัน เอสซี | 1-1(0-1) | อัล-จาฮร่า | 6-3(4-1) | D | ||||||||||
KUW D2 | อัล-จาฮร่า | 2-1(1-0) | อัล-ชาบับ(คูเวต) | 1-5(1-2) | W | ||||||||||
KUW D1 | อัล-จาฮร่า | 0-1(0-1) | ไคตัน | - | L | ||||||||||
KUW D1 | อัล-จาฮร่า | 0-2(0-0) | อัล-ชาบับ(คูเวต) | 9-4(6-0) | L | ||||||||||
KUW D1 | คาซม่า | 7-3(3-0) | อัล-จาฮร่า | 6-5(6-1) | L | ||||||||||
KUW D1 | ไคตัน | 2-4(0-2) | อัล-จาฮร่า | 4-4(3-4) | W | ||||||||||
KUW D1 | อัล-ชาบับ(คูเวต) | 1-2(1-1) | อัล-จาฮร่า | 4-3(2-2) | W | ||||||||||
KUW D1 | อัล-จาฮร่า | 2-4(1-1) | คาซม่า | 2-5(0-4) | L | ||||||||||
KUW D1 | อัล-จาฮร่า | 2-1(0-1) | ไคตัน | 5-2(2-1) | W | ||||||||||
KUW D1 | อัล นาสเซอร์ | 2-0(1-0) | อัล-จาฮร่า | 8-1(3-0) | L | ||||||||||
KUW D1 | อัล-จาฮร่า | 5-0(2-0) | อัล-ชาบับ(คูเวต) | 6-2(3-1) | W | ||||||||||
KUW D1 | อัล-อราบิคลับ (คูเวต) | 6-0(2-0) | อัล-จาฮร่า | 5-0(4-0) | L | ||||||||||
KUW Cup | อัล-จาฮร่า | 2-2(2-2) | อัล-ทาดามอน(คูเวต) | 4-5(0-2) | D | ||||||||||
KUW D1 | อัล-จาฮร่า | 1-2(1-0) | อัล ซัลมิย่า | 0-8(0-2) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
อัล-ชาบับ(คูเวต) | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
KUWCPC | อัล ฟาฮาฮีล เอสซี | 2-0(0-0) | อัล-ชาบับ(คูเวต) | 6-5(3-2) | L | ||||||||||
KUW D2 | อัล-ชาบับ(คูเวต) | 0-0(0-0) | เบอร์กัน เอสซี | 6-4(5-1) | D | ||||||||||
KUW D2 | อัล ซาลิบิคัท | 2-1(0-1) | อัล-ชาบับ(คูเวต) | 6-2(1-2) | L | ||||||||||
KUW D2 | อัล ซาเฮล | 1-2(0-1) | อัล-ชาบับ(คูเวต) | 8-5(2-2) | W | ||||||||||
KUW D2 | อัล-ชาบับ(คูเวต) | 2-0(0-0) | อัล-จาฮร่า | 1-10(0-5) | W | ||||||||||
KUW D2 | เบอร์กัน เอสซี | 0-2(0-1) | อัล-ชาบับ(คูเวต) | 3-3(3-2) | W | ||||||||||
KUW D2 | อัล-ชาบับ(คูเวต) | 2-2(1-1) | อัล ซาลิบิคัท | 1-4(1-3) | D | ||||||||||
KUW D2 | อัล-ชาบับ(คูเวต) | 1-1(1-0) | อัล ซาเฮล | - | D | ||||||||||
KUW D2 | อัล-จาฮร่า | 2-1(1-0) | อัล-ชาบับ(คูเวต) | 1-5(1-2) | L | ||||||||||
INT CF | อัล ซาลิบิคัท | 0-1(0-0) | อัล-ชาบับ(คูเวต) | - | W | ||||||||||
KUW D1 | อัล-ชาบับ(คูเวต) | 0-2(0-1) | คาซม่า | 2-8(1-3) | L | ||||||||||
KUW D1 | อัล-จาฮร่า | 0-2(0-0) | อัล-ชาบับ(คูเวต) | 9-4(6-0) | W | ||||||||||
KUW D1 | ไคตัน | 0-1(0-0) | อัล-ชาบับ(คูเวต) | 6-7(5-3) | W | ||||||||||
KUW D1 | คาซม่า | 2-0(0-0) | อัล-ชาบับ(คูเวต) | 4-3(0-1) | L | ||||||||||
KUW D1 | อัล-ชาบับ(คูเวต) | 1-2(1-1) | อัล-จาฮร่า | 4-3(2-2) | L | ||||||||||
KUW D1 | อัล-ชาบับ(คูเวต) | 0-1(0-0) | ไคตัน | 6-6(3-3) | L | ||||||||||
KUW D1 | อัล คาดเซีย | 7-0(3-0) | อัล-ชาบับ(คูเวต) | 9-6(6-5) | L | ||||||||||
KUW D1 | อัล-ชาบับ(คูเวต) | 1-2(1-0) | ไคตัน | 5-2(2-1) | L | ||||||||||
KUW D1 | อัล-จาฮร่า | 5-0(2-0) | อัล-ชาบับ(คูเวต) | 6-2(3-1) | L | ||||||||||
KUW D1 | อัล ซัลมิย่า | 1-0(1-0) | อัล-ชาบับ(คูเวต) | 4-2(4-1) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |