อยุธยายูไนเต็ด | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
THA L2 | แพร่ ยูไนเต็ด เอฟซี | 0-0(0-0) | อยุธยายูไนเต็ด | 3-2(0-1) | D | ||||||||||
THA L2 | อยุธยายูไนเต็ด | 2-0(1-0) | ลำปาง เอฟซี | 3-4(1-1) | W | ||||||||||
THA L2 | เชียงใหม่ ยูไนเต็ด | 1-0(1-0) | อยุธยายูไนเต็ด | 5-5(2-2) | L | ||||||||||
THA L2 | ดีพี กาญจนบุรี | 3-0(1-0) | อยุธยายูไนเต็ด | 7-3(5-0) | L | ||||||||||
THA L2 | อยุธยายูไนเต็ด | 5-0(2-0) | พัทยาดิสคอฟเวอรี่ยูไนเต็ด เอฟซี | 6-3(3-1) | W | ||||||||||
THA L2 | อยุธยายูไนเต็ด | 2-2(2-1) | สุพรรณบุรี เอฟซี | 2-1(1-0) | D | ||||||||||
THA L2 | นครศรียูไนเต็ดเอฟซี | 1-5(0-4) | อยุธยายูไนเต็ด | 7-5(2-2) | W | ||||||||||
THA L2 | อยุธยายูไนเต็ด | 2-1(0-0) | เกษตรศาสตร์ เอฟซี | 4-5(3-3) | W | ||||||||||
THA L2 | ตราด เอฟซี | 1-0(1-0) | อยุธยายูไนเต็ด | 1-4 | L | ||||||||||
THA L2 | อยุธยายูไนเต็ด | 2-0(1-0) | จันทบุรีเอฟซี | 4-5(3-0) | W | ||||||||||
THA L2 | ชลบุรี เอฟซี | 2-2(0-1) | อยุธยายูไนเต็ด | 3-3(1-2) | D | ||||||||||
THA L2 | อยุธยายูไนเต็ด | 2-1(0-0) | ชัยนาท ฮอร์นบิล เอฟซี | 7-6(4-5) | W | ||||||||||
THA L2 | โปลิศ เทโร เอฟซี | 0-0(0-0) | อยุธยายูไนเต็ด | 1-11(0-5) | D | ||||||||||
THA L2 | อยุธยายูไนเต็ด | 2-0(1-0) | ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด | 4-5(1-2) | W | ||||||||||
THA L2 | มหาสารคาม ยูไนเต็ด เอฟซี | 1-2(0-2) | อยุธยายูไนเต็ด | 5-1(2-0) | W | ||||||||||
THA L2 | อยุธยายูไนเต็ด | 0-0(0-0) | แพร่ ยูไนเต็ด เอฟซี | 6-5(2-3) | D | ||||||||||
THA L2 | ลำปาง เอฟซี | 3-4(1-2) | อยุธยายูไนเต็ด | 5-5(2-4) | W | ||||||||||
THA L2 | อยุธยายูไนเต็ด | 3-1(1-0) | เชียงใหม่ ยูไนเต็ด | 8-6(4-2) | W | ||||||||||
THA L2 | อยุธยายูไนเต็ด | 1-2(0-2) | ดีพี กาญจนบุรี | 15-4(6-4) | L | ||||||||||
THA L2 | พัทยาดิสคอฟเวอรี่ยูไนเต็ด เอฟซี | 0-3(0-1) | อยุธยายูไนเต็ด | 6-1(2-1) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
บางกอก เอฟซี | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
THA L2 | บางกอก เอฟซี | 3-2(1-2) | สุพรรณบุรี เอฟซี | 2-2(0-1) | W | ||||||||||
THA L2 | บางกอก เอฟซี | 1-1(0-0) | ดีพี กาญจนบุรี | 6-10(2-3) | D | ||||||||||
THA L2 | พัทยาดิสคอฟเวอรี่ยูไนเต็ด เอฟซี | 1-0(0-0) | บางกอก เอฟซี | 1-6(0-5) | L | ||||||||||
THA L2 | บางกอก เอฟซี | 1-1(0-1) | จันทบุรีเอฟซี | 13-4(5-2) | D | ||||||||||
THA L2 | โปลิศ เทโร เอฟซี | 2-1(2-1) | บางกอก เอฟซี | 5-6(5-2) | L | ||||||||||
THA L2 | บางกอก เอฟซี | 1-1(1-0) | นครศรียูไนเต็ดเอฟซี | 4-8(0-3) | D | ||||||||||
THA L2 | ตราด เอฟซี | 2-4(1-2) | บางกอก เอฟซี | 6-5(1-3) | W | ||||||||||
THA L2 | บางกอก เอฟซี | 1-3(0-1) | ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด | 10-3(2-1) | L | ||||||||||
THA L2 | ชลบุรี เอฟซี | 2-0(0-0) | บางกอก เอฟซี | 7-1(5-0) | L | ||||||||||
THA L2 | บางกอก เอฟซี | 1-0(0-0) | ชัยนาท ฮอร์นบิล เอฟซี | 4-7(2-1) | W | ||||||||||
THA L2 | เกษตรศาสตร์ เอฟซี | 1-0(1-0) | บางกอก เอฟซี | 5-3(2-1) | L | ||||||||||
TH FC | บางกอก เอฟซี | 2-3(2-0) | สุพรรณบุรี เอฟซี | 4-6(3-1) | L | ||||||||||
THA L2 | บางกอก เอฟซี | 2-2(0-0) | มหาสารคาม ยูไนเต็ด เอฟซี | 2-1(1-0) | D | ||||||||||
THA L2 | บางกอก เอฟซี | 0-2(0-1) | ลำปาง เอฟซี | 2-9(1-5) | L | ||||||||||
THA L2 | แพร่ ยูไนเต็ด เอฟซี | 4-0(2-0) | บางกอก เอฟซี | 5-4(4-2) | L | ||||||||||
THA L2 | บางกอก เอฟซี | 2-1(1-1) | เชียงใหม่ ยูไนเต็ด | 5-4(1-1) | W | ||||||||||
THA L2 | สุพรรณบุรี เอฟซี | 1-4(1-2) | บางกอก เอฟซี | 0-3 | W | ||||||||||
THA L2 | ดีพี กาญจนบุรี | 2-3(0-1) | บางกอก เอฟซี | 8-1(4-0) | W | ||||||||||
THA L2 | บางกอก เอฟซี | 1-0(1-0) | พัทยาดิสคอฟเวอรี่ยูไนเต็ด เอฟซี | 5-7(2-4) | W | ||||||||||
THA L2 | จันทบุรีเอฟซี | 1-0(0-0) | บางกอก เอฟซี | 4-1(4-1) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |