สโลโบดา | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
BOS PL | เอฟเค ซาราเยโว | 0-0(0-0) | สโลโบดา | 8-2(2-1) | D | ||||||||||
BOS PL | สโลโบดา | 2-3(2-2) | รัดนิก บิเยลจิน่า | 1-5(1-1) | L | ||||||||||
BOS PL | โบแรกซ์ บันจา ลูกา | 2-0(1-0) | สโลโบดา | 9-3(6-2) | L | ||||||||||
BOS PL | สโลโบดา | 1-1(0-1) | เอฟเค เวเลซ | 4-3(1-2) | D | ||||||||||
BOS PL | เฮชเอสเค ซรินจ์สคิ มอสตาร์ | 5-0(1-0) | สโลโบดา | 6-3(3-3) | L | ||||||||||
BOS PL | เฮชเอสเค ซรินจ์สคิ มอสตาร์ | 3-2(1-2) | สโลโบดา | 6-2(4-2) | L | ||||||||||
BOS PL | สโลโบดา | 1-1(1-1) | กอชค์ กาเบลา | 2-3(2-3) | D | ||||||||||
BOS PL | เอฟเค สโลกา โดบอย | 1-0(1-0) | สโลโบดา | 8-2(5-1) | L | ||||||||||
BOS PL | สโลโบดา | 1-0(1-0) | รัดนิก บิเยลจิน่า | 0-6(0-2) | W | ||||||||||
BOS PL | สโลโบดา | 0-1(0-1) | เอฟเค อิกมาน โคญิช | 2-9(0-4) | L | ||||||||||
INT CF | สโลโบดา | 1-1(1-1) | เอฟเคทุซลา ซิตี้ | - | D | ||||||||||
INT CF | อาร์ดา | 0-0(0-0) | สโลโบดา | - | D | ||||||||||
BOS PL | สโลโบดา | 2-3(1-1) | โบแรกซ์ บันจา ลูกา | 5-5(5-0) | L | ||||||||||
BOS PL | เอฟเค เวเลซ | 1-0(0-0) | สโลโบดา | 12-1(6-0) | L | ||||||||||
BOS PL | สโลโบดา | 0-2(0-2) | เอ็นเค ซิโรกิ บริเจค | 4-4(1-0) | L | ||||||||||
BOS PL | เอฟเค เซลเยซนิการ์ | 3-0(1-0) | สโลโบดา | 3-4(1-2) | L | ||||||||||
BOS PL | โพซุสเย่ | 2-0(1-0) | สโลโบดา | 7-2(3-2) | L | ||||||||||
BOS PL | สโลโบดา | 0-6(0-3) | เอฟเค ซาราเยโว | 2-6(0-6) | L | ||||||||||
BOS Cup | HNK Krusevo | 1-1(0-0) | สโลโบดา | 4-10(1-8) | D | ||||||||||
BOS PL | สโลโบดา | 0-1(0-1) | เฮชเอสเค ซรินจ์สคิ มอสตาร์ | 0-8(0-5) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
โพซุสเย่ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
BOS PL | รัดนิก บิเยลจิน่า | 2-1(1-0) | โพซุสเย่ | 6-2(4-1) | L | ||||||||||
BOS PL | โพซุสเย่ | 2-0(2-0) | เอฟเค เวเลซ | 6-2(3-1) | W | ||||||||||
BOS PL | เอ็นเค ซิโรกิ บริเจค | 0-0(0-0) | โพซุสเย่ | 5-0(2-0) | D | ||||||||||
BOS PL | โพซุสเย่ | 0-0(0-0) | เอฟเค สโลกา โดบอย | 10-5(5-2) | D | ||||||||||
BOS PL | เอฟเค เซลเยซนิการ์ | 3-2(2-0) | โพซุสเย่ | 1-4(1-2) | L | ||||||||||
BOS PL | โพซุสเย่ | 1-1(0-1) | เอฟเค เวเลซ | 7-6(3-3) | D | ||||||||||
BOS PL | เอ็นเค ซิโรกิ บริเจค | 1-0(1-0) | โพซุสเย่ | 4-1(1-0) | L | ||||||||||
BOS PL | โพซุสเย่ | 1-1(0-0) | เอฟเค เซลเยซนิการ์ | 1-4(0-1) | D | ||||||||||
BOS PL | โบแรกซ์ บันจา ลูกา | 2-0(1-0) | โพซุสเย่ | 4-3(3-2) | L | ||||||||||
BOS PL | รัดนิก บิเยลจิน่า | 2-1(1-0) | โพซุสเย่ | 3-1(1-0) | L | ||||||||||
BOS Cup | ฟาโมส วอยโควิชี | 0-0(0-0) | โพซุสเย่ | 3-5(0-5) | D | ||||||||||
INT CF | โพซุสเย่ | 1-1(1-1) | NK Tomislav | 3-1(2-0) | D | ||||||||||
INT CF | เอฟเค อิกมาน โคญิช | 0-2(0-2) | โพซุสเย่ | - | W | ||||||||||
INT CF | โพซุสเย่ | 3-2(0-0) | Radnik Sesvete | - | W | ||||||||||
INT CF | โพซุสเย่ | 1-1(0-0) | NK Croatia Zmijavci | - | D | ||||||||||
BOS PL | เอฟเค สโลกา โดบอย | 3-1(3-1) | โพซุสเย่ | 4-3(1-0) | L | ||||||||||
BOS PL | โพซุสเย่ | 0-0(0-0) | เอฟเค ซาราเยโว | 4-4(2-1) | D | ||||||||||
BOS PL | โพซุสเย่ | 1-2(0-1) | เฮชเอสเค ซรินจ์สคิ มอสตาร์ | 4-2(2-1) | L | ||||||||||
BOS PL | โพซุสเย่ | 1-2(0-1) | กอชค์ กาเบลา | 16-1(5-1) | L | ||||||||||
BOS PL | โพซุสเย่ | 2-0(1-0) | สโลโบดา | 7-2(3-2) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |