สลิโก โรเวอร์ส | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
IRE PR | สลิโก โรเวอร์ส | 0-1(0-1) | เดอร์รี่ ซิตี้ | 3-1(1-1) | L | ||||||||||
IRE PR | คอร์ก ซิตี้ | 1-1(0-1) | สลิโก โรเวอร์ส | 12-2(5-0) | D | ||||||||||
IRE PR | สลิโก โรเวอร์ส | 2-1(1-0) | แชมร็อค โรเวอร์ส | 3-6(0-4) | W | ||||||||||
IRE PR | เซนต์ แพตทริคส์ แอธเลติก | 4-3(2-1) | สลิโก โรเวอร์ส | 9-2(7-1) | L | ||||||||||
IRE PR | ดร็อกเฮด้า ยูไนเต็ด | 3-0(1-0) | สลิโก โรเวอร์ส | 5-6(4-3) | L | ||||||||||
IRE PR | สลิโก โรเวอร์ส | 2-3(0-2) | วอเตอร์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 6-1(1-1) | L | ||||||||||
INT CF | สลิโก โรเวอร์ส | 4-0(1-0) | ฟินน์ ฮาร์ปส์ | 3-0(2-0) | W | ||||||||||
INT CF | คอร์ก ซิตี้ | 6-3(5-2) | สลิโก โรเวอร์ส | 5-4(3-1) | L | ||||||||||
INT CF | สลิโก โรเวอร์ส | 1-2(1-0) | Treaty United | 3-3(1-2) | L | ||||||||||
INT CF | สลิโก โรเวอร์ส | 2-2(1-1) | ซัลธิลล์ เดวอน กัลเวย์ | - | D | ||||||||||
INT CF | สลิโก โรเวอร์ส | 2-3(2-1) | เดอร์รี่ ซิตี้ | 4-9(3-6) | L | ||||||||||
INT CF | แอธโลน ทาวน์ | 0-5(0-3) | สลิโก โรเวอร์ส | 5-5(2-2) | W | ||||||||||
IRE PR | สลิโก โรเวอร์ส | 0-2(0-1) | เซนต์ แพตทริคส์ แอธเลติก | 4-2(1-1) | L | ||||||||||
IRE PR | ซัลธิลล์ เดวอน กัลเวย์ | 2-2(0-1) | สลิโก โรเวอร์ส | 8-1(1-1) | D | ||||||||||
IRE PR | สลิโก โรเวอร์ส | 0-2(0-1) | โบฮีเมี่ยนส์ | 5-3(3-2) | L | ||||||||||
IRE PR | เดอร์รี่ ซิตี้ | 1-1(0-1) | สลิโก โรเวอร์ส | 10-5(3-1) | D | ||||||||||
INT CF | สลิโก โรเวอร์ส | 2-3(2-1) | เซลติก | 7-11(6-2) | L | ||||||||||
IRE PR | เชลบอร์น | 0-0(0-0) | สลิโก โรเวอร์ส | 7-5(4-1) | D | ||||||||||
IRE PR | สลิโก โรเวอร์ส | 2-1(0-1) | ดันดาล์ค | 4-7(2-5) | W | ||||||||||
IRE PR | แชมร็อค โรเวอร์ส | 4-0(2-0) | สลิโก โรเวอร์ส | 9-8(3-7) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
เชลบอร์น | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
IRE PR | เชลบอร์น | 1-1(0-0) | คอร์ก ซิตี้ | 5-5(1-4) | D | ||||||||||
IRE PR | เชลบอร์น | 0-1(0-1) | ดร็อกเฮด้า ยูไนเต็ด | 6-3(2-0) | L | ||||||||||
IRE PR | ซัลธิลล์ เดวอน กัลเวย์ | 1-1(0-0) | เชลบอร์น | 3-3(2-1) | D | ||||||||||
IRE PR | เชลบอร์น | 1-1(1-1) | แชมร็อค โรเวอร์ส | 7-3(4-2) | D | ||||||||||
IRE PR | วอเตอร์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 0-1(0-1) | เชลบอร์น | 5-2(3-0) | W | ||||||||||
IRE PR | เชลบอร์น | 3-1(3-1) | เดอร์รี่ ซิตี้ | 2-3(1-2) | W | ||||||||||
RIS CUP | เชลบอร์น | 2-0(2-0) | ดร็อกเฮด้า ยูไนเต็ด | 4-1(4-0) | W | ||||||||||
Leinster S C | เชลบอร์น | 2-1(1-1) | ลองฟอร์ด ทาวน์ | - | W | ||||||||||
INT CF | แอธโลน ทาวน์ | 1-1(0-0) | เชลบอร์น | 5-4(0-1) | D | ||||||||||
Leinster S C | เซนต์ มอชแทส | 3-2(0-1) | เชลบอร์น | 3-3(2-2) | L | ||||||||||
INT CF | เว็กซ์ฟอร์ด (เยาวชน) | 1-4(1-3) | เชลบอร์น | - | W | ||||||||||
INT CF | เชลบอร์น | 2-2(1-1) | เบรย์ วันเดอเรอร์ส | 4-1(2-0) | D | ||||||||||
INT CF | เชลบอร์น | 4-1(0-0) | วอเตอร์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | - | W | ||||||||||
INT CF | ลองฟอร์ด ทาวน์ | 1-0(0-0) | เชลบอร์น | - | L | ||||||||||
Leinster S C | เชลบอร์น | 0-3(0-3) | ดร็อกเฮด้า ยูไนเต็ด | 6-3(2-2) | L | ||||||||||
IRE PR | เดอร์รี่ ซิตี้ | 0-1(0-0) | เชลบอร์น | 3-2(1-1) | W | ||||||||||
IRE PR | เชลบอร์น | 2-1(1-0) | ดร็อกเฮด้า ยูไนเต็ด | 3-2(1-0) | W | ||||||||||
IRE PR | เชลบอร์น | 3-1(1-1) | วอเตอร์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 5-1(2-1) | W | ||||||||||
IRE PR | แชมร็อค โรเวอร์ส | 2-0(1-0) | เชลบอร์น | 2-3(1-1) | L | ||||||||||
IRE PR | เชลบอร์น | 2-3(0-1) | เซนต์ แพตทริคส์ แอธเลติก | 2-3(1-1) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |