ลองฟอร์ด ทาวน์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
IRE D1 | แอธโลน ทาวน์ | 1-1(0-0) | ลองฟอร์ด ทาวน์ | 2-4(0-3) | D | ||||||||||
IRE D1 | เบรย์ วันเดอเรอร์ส | 4-0(2-0) | ลองฟอร์ด ทาวน์ | 7-6(1-4) | L | ||||||||||
IRE D1 | ลองฟอร์ด ทาวน์ | 0-1(0-0) | ยูซี ดับลิน | 2-7(1-3) | L | ||||||||||
IRE D1 | เว็กซ์ฟอร์ด (เยาวชน) | 3-1(1-0) | ลองฟอร์ด ทาวน์ | 8-3(7-2) | L | ||||||||||
IRE D1 | ฟินน์ ฮาร์ปส์ | 1-1(0-1) | ลองฟอร์ด ทาวน์ | 8-4(3-2) | D | ||||||||||
IRE D1 | ลองฟอร์ด ทาวน์ | 2-0(0-0) | Treaty United | 8-3(6-1) | W | ||||||||||
IRE D1 | ดันดาล์ค | 2-1(1-1) | ลองฟอร์ด ทาวน์ | 11-1(4-1) | L | ||||||||||
IRE D1 | ลองฟอร์ด ทาวน์ | 3-2(1-2) | Kerry FC | 4-6(0-1) | W | ||||||||||
IRE D1 | โคห์บ รัมเบลอ | 5-0(3-0) | ลองฟอร์ด ทาวน์ | 10-5(5-5) | L | ||||||||||
IRE D1 | ลองฟอร์ด ทาวน์ | 1-1(1-1) | แอธโลน ทาวน์ | 7-3(3-2) | D | ||||||||||
Leinster S C | เซนต์ มอชแทส | 1-0(1-0) | ลองฟอร์ด ทาวน์ | 7-7(2-6) | L | ||||||||||
IRE D1 | ลองฟอร์ด ทาวน์ | 0-1(0-1) | เบรย์ วันเดอเรอร์ส | 1-6(1-4) | L | ||||||||||
INT CF | ลองฟอร์ด ทาวน์ | 0-6(0-3) | ซัลธิลล์ เดวอน กัลเวย์ | 2-4(2-3) | L | ||||||||||
Leinster S C | เชลบอร์น | 2-1(1-1) | ลองฟอร์ด ทาวน์ | - | L | ||||||||||
Leinster S C | ดร็อกเฮด้า ยูไนเต็ด | 3-0(2-0) | ลองฟอร์ด ทาวน์ | 9-1(5-0) | L | ||||||||||
INT CF | ลองฟอร์ด ทาวน์ | 1-0(0-0) | เชลบอร์น | - | W | ||||||||||
IRE D1 | ยูซี ดับลิน | 2-2(0-1) | ลองฟอร์ด ทาวน์ | 7-4(3-4) | D | ||||||||||
IRE D1 | ลองฟอร์ด ทาวน์ | 2-0(1-0) | โคห์บ รัมเบลอ | 5-3(2-0) | W | ||||||||||
IRE D1 | ลองฟอร์ด ทาวน์ | 1-1(0-1) | แอธโลน ทาวน์ | 2-6(1-3) | D | ||||||||||
IRE D1 | Treaty United | 3-1(1-1) | ลองฟอร์ด ทาวน์ | 5-7(3-1) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
ดันดาล์ค | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
IRE D1 | ดันดาล์ค | 1-1(0-0) | ฟินน์ ฮาร์ปส์ | 16-9(10-3) | D | ||||||||||
IRE D1 | Treaty United | 1-1(0-0) | ดันดาล์ค | 2-7(2-2) | D | ||||||||||
IRE D1 | ดันดาล์ค | 1-0(0-0) | โคห์บ รัมเบลอ | 8-1(6-0) | W | ||||||||||
IRE D1 | ยูซี ดับลิน | 0-1(0-0) | ดันดาล์ค | 4-3(2-0) | W | ||||||||||
IRE D1 | ดันดาล์ค | 3-0(0-0) | เว็กซ์ฟอร์ด (เยาวชน) | 4-3(1-3) | W | ||||||||||
IRE D1 | ดันดาล์ค | 2-1(1-1) | ลองฟอร์ด ทาวน์ | 11-1(4-1) | W | ||||||||||
IRE D1 | เบรย์ วันเดอเรอร์ส | 1-3(0-3) | ดันดาล์ค | 4-9(2-6) | W | ||||||||||
IRE D1 | ดันดาล์ค | 2-2(1-0) | Treaty United | 7-2(5-0) | D | ||||||||||
IRE D1 | Kerry FC | 0-1(0-1) | ดันดาล์ค | 5-5(3-4) | W | ||||||||||
IRE D1 | ฟินน์ ฮาร์ปส์ | 0-1(0-1) | ดันดาล์ค | 2-1(0-1) | W | ||||||||||
IRE D1 | ดันดาล์ค | 1-0(1-0) | แอธโลน ทาวน์ | 12-4(7-2) | W | ||||||||||
Leinster S C | แชมร็อค โรเวอร์ส | 0-4(0-3) | ดันดาล์ค | 2-5(0-2) | W | ||||||||||
INT CF | ดันดาล์ค | 1-0(0-0) | ดร็อกเฮด้า ยูไนเต็ด | 4-1(2-1) | W | ||||||||||
Leinster S C | ดันดาล์ค | 1-2(0-0) | Usher Celtic | 9-0(6-0) | L | ||||||||||
Leinster S C | ดันดาล์ค | 4-0(2-0) | มาลาไฮด์ ยูไนเต็ด | 16-0(8-0) | W | ||||||||||
IRE PR | ดร็อกเฮด้า ยูไนเต็ด | 0-0(0-0) | ดันดาล์ค | 4-6(1-3) | D | ||||||||||
IRE PR | ดันดาล์ค | 0-1(0-0) | แชมร็อค โรเวอร์ส | 6-8(2-2) | L | ||||||||||
IRE PR | ดันดาล์ค | 0-2(0-1) | เดอร์รี่ ซิตี้ | 1-5(0-2) | L | ||||||||||
IRE PR | ซัลธิลล์ เดวอน กัลเวย์ | 1-1(1-0) | ดันดาล์ค | 7-3(1-2) | D | ||||||||||
IRE PR | ดันดาล์ค | 0-2(0-0) | โบฮีเมี่ยนส์ | 2-7(0-2) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |