ริเยก้า | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
CRO D1 | อิสทรา 1961 พูลา | 2-0(1-0) | ริเยก้า | 3-2(2-2) | L | ||||||||||
CRO D1 | ริเยก้า | 1-0(0-0) | วาร์เท็กซ์ | 6-6(4-2) | W | ||||||||||
CRO D1 | เอ็นเคโลโคโมติวา ซาเกร็บ | 0-1(0-0) | ริเยก้า | 8-7(4-5) | W | ||||||||||
CRO Cup | ริเยก้า | 1-0(0-0) | อิสทรา 1961 พูลา | 8-1(2-1) | W | ||||||||||
CRO D1 | สลาเวน โคปริฟนิก้า | 2-1(0-1) | ริเยก้า | 6-8(3-6) | L | ||||||||||
CRO D1 | ริเยก้า | 3-0(2-0) | ไฮจ์ดุ๊ก สปลิต | 4-2(2-0) | W | ||||||||||
CRO D1 | ริเยก้า | 1-1(1-1) | เฮชเอ็นเคซิเบนิค | 9-1(4-1) | D | ||||||||||
CRO D1 | เฮชเอ็นเคกอริก้า | 0-0(0-0) | ริเยก้า | 2-3(1-3) | D | ||||||||||
CRO Cup | ไฮจ์ดุ๊ก สปลิต | 1-3(1-2) | ริเยก้า | 4-4(3-1) | W | ||||||||||
CRO D1 | ริเยก้า | 4-0(3-0) | ดินาโม ซาเกร็บ | 4-2(1-2) | W | ||||||||||
CRO D1 | แซดเอ็นเคโอซีเยค | 0-2(0-2) | ริเยก้า | 6-3(2-3) | W | ||||||||||
CRO D1 | ริเยก้า | 0-1(0-1) | อิสทรา 1961 พูลา | 5-1(2-0) | L | ||||||||||
CRO D1 | วาร์เท็กซ์ | 1-0(1-0) | ริเยก้า | 1-3(1-0) | L | ||||||||||
CRO D1 | ริเยก้า | 4-1(2-0) | เอ็นเคโลโคโมติวา ซาเกร็บ | 6-6(4-2) | W | ||||||||||
INT CF | กราเซอร์ เอเค | 1-1(0-1) | ริเยก้า | 7-1(3-1) | D | ||||||||||
INT CF | ริเยก้า | 2-0(1-0) | สตวร์มกราซ | 1-5(1-4) | W | ||||||||||
INT CF | รีดอมเลีย | 1-0(0-0) | ริเยก้า | - | L | ||||||||||
INT CF | ริเยก้า | 1-1(1-0) | เอ็นเค ปริมอร์เย | 7-1(5-0) | D | ||||||||||
CRO D1 | ริเยก้า | 2-0(0-0) | สลาเวน โคปริฟนิก้า | 10-1(9-0) | W | ||||||||||
CRO D1 | ไฮจ์ดุ๊ก สปลิต | 2-2(2-1) | ริเยก้า | 2-4(1-4) | D | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
แซดเอ็นเคโอซีเยค | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
CRO D1 | แซดเอ็นเคโอซีเยค | 0-1(0-1) | เฮชเอ็นเคกอริก้า | 9-3(2-1) | L | ||||||||||
CRO D1 | ดินาโม ซาเกร็บ | 2-0(1-0) | แซดเอ็นเคโอซีเยค | 7-7(4-3) | L | ||||||||||
CRO D1 | เฮชเอ็นเคซิเบนิค | 4-1(2-0) | แซดเอ็นเคโอซีเยค | 3-5(3-2) | L | ||||||||||
CRO Cup | สลาเวน โคปริฟนิก้า | 0-0(0-0) | แซดเอ็นเคโอซีเยค | 8-3(3-3) | D | ||||||||||
CRO D1 | อิสทรา 1961 พูลา | 2-1(1-0) | แซดเอ็นเคโอซีเยค | 7-2(4-1) | L | ||||||||||
CRO D1 | แซดเอ็นเคโอซีเยค | 0-0(0-0) | วาร์เท็กซ์ | 7-4(3-4) | D | ||||||||||
CRO D1 | เอ็นเคโลโคโมติวา ซาเกร็บ | 3-0(1-0) | แซดเอ็นเคโอซีเยค | 6-2(2-0) | L | ||||||||||
CRO D1 | แซดเอ็นเคโอซีเยค | 1-2(1-0) | สลาเวน โคปริฟนิก้า | 3-3(1-0) | L | ||||||||||
CRO Cup | ดินาโม ซาเกร็บ | 0-1(0-1) | แซดเอ็นเคโอซีเยค | 6-5(0-4) | W | ||||||||||
CRO D1 | ไฮจ์ดุ๊ก สปลิต | 4-0(3-0) | แซดเอ็นเคโอซีเยค | 3-2(1-1) | L | ||||||||||
CRO D1 | แซดเอ็นเคโอซีเยค | 0-2(0-2) | ริเยก้า | 6-3(2-3) | L | ||||||||||
CRO D1 | เฮชเอ็นเคกอริก้า | 1-0(0-0) | แซดเอ็นเคโอซีเยค | 2-2(2-2) | L | ||||||||||
CRO D1 | แซดเอ็นเคโอซีเยค | 2-1(1-0) | ดินาโม ซาเกร็บ | 3-11(2-5) | W | ||||||||||
CRO D1 | แซดเอ็นเคโอซีเยค | 2-2(2-1) | เฮชเอ็นเคซิเบนิค | 3-6(1-2) | D | ||||||||||
INT CF | แซดเอ็นเคโอซีเยค | 2-2(1-1) | เอ็นเค พับลิคัม เซลเย่ | 1-4(0-4) | D | ||||||||||
INT CF | แซดเอ็นเคโอซีเยค | 2-0(2-0) | โอเรียนท์ | 5-5(2-2) | W | ||||||||||
INT CF | แซดเอ็นเคโอซีเยค | 2-1(1-0) | ดอมซาเล่ | 1-0(1-0) | W | ||||||||||
INT CF | แซดเอ็นเคโอซีเยค | 4-4(3-3) | เอ็นเค โอปาติยา | 6-0(5-0) | D | ||||||||||
CRO D1 | แซดเอ็นเคโอซีเยค | 2-2(0-1) | อิสทรา 1961 พูลา | 6-3(4-1) | D | ||||||||||
CRO D1 | วาร์เท็กซ์ | 0-0(0-0) | แซดเอ็นเคโอซีเยค | 10-3(7-1) | D | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |