มอนต้า เอฟซี | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ECU D1 | อินดิเพนดิเอนเต้โจเซ่วาล์เล | 2-0(2-0) | มอนต้า เอฟซี | 7-3(4-1) | L | ||||||||||
ECU D1 | มอนต้า เอฟซี | 2-1(1-1) | เทคนิโค ยูนิเวอร์ซิต้าริโอ | 4-6(1-3) | W | ||||||||||
ECU D1 | คลับสปอร์ต เอเมเลค | 1-1(0-0) | มอนต้า เอฟซี | 3-4(3-4) | D | ||||||||||
ECU D1 | มอนต้า เอฟซี | 1-1(1-1) | ลิเบร์ตาด เอฟซี | 6-4(0-3) | D | ||||||||||
ECU D1 | ยูนิเวอร์ซิดัด คาโตลิก้า | 3-0(1-0) | มอนต้า เอฟซี | 5-3(2-1) | L | ||||||||||
ECU D1 | มอนต้า เอฟซี | 4-3(1-1) | ซีดี เอล นาซิอองนาล | 3-9(2-3) | W | ||||||||||
ECU D1 | มอนต้า เอฟซี | 2-2(2-1) | เดลฟินเอสซี | 0-5 | D | ||||||||||
ECU D1 | อูเรนเซ่ เอสซี | 2-1(2-0) | มอนต้า เอฟซี | 4-8(1-4) | L | ||||||||||
ECU D1 | มอนต้า เอฟซี | 2-3(1-1) | บาร์เซโลน่า เอสซี (เอกวาดอร์) | 3-8(1-4) | L | ||||||||||
INT CF | เดลฟินเอสซี | 0-0(0-0) | มอนต้า เอฟซี | - | D | ||||||||||
INT CF | มอนต้า เอฟซี | 2-1(2-1) | ซาน อันโตนิโอ บูลโล บูลโล | 2-3(1-3) | W | ||||||||||
INT CF | มอนต้า เอฟซี | 2-2(0-0) | คลับสปอร์ต เอเมเลค | 4-2(1-0) | D | ||||||||||
INT CF | มอนต้า เอฟซี | 1-1(1-0) | บาร์เซโลน่า เอสซี (เอกวาดอร์) | 0-11(0-6) | D | ||||||||||
ECU D2 | กวายากิล ซิตี้ | 3-0(1-0) | มอนต้า เอฟซี | 1-6(0-3) | L | ||||||||||
ECU D2 | มอนต้า เอฟซี | 6-1(3-0) | CD Vargas Torres | 1-2(1-1) | W | ||||||||||
ECU D2 | San Antonio(ECU) | 1-2(1-0) | มอนต้า เอฟซี | 1-1 | W | ||||||||||
ECU D2 | มอนต้า เอฟซี | 1-0(1-0) | กัวเลซีโอเอสซี | 6-3(3-2) | W | ||||||||||
ECU D2 | มอนต้า เอฟซี | 2-1(0-1) | 9 de Octubre | 3-6(2-1) | W | ||||||||||
ECU D2 | Leones del Norte | 1-1(1-1) | มอนต้า เอฟซี | 3-0(1-0) | D | ||||||||||
ECU D2 | มอนต้า เอฟซี | 2-1(2-1) | Chacaritas SC | 9-1(5-0) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
แอลดียู กีโต้ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
CON CLA | แอลดียู กีโต้ | 0-0(0-0) | ฟลาเมงโก | 7-3(4-3) | D | ||||||||||
ECU D1 | แอลดียู กีโต้ | 3-1(2-0) | โซเซียดัด เดปอร์ติวา ออกาส | 5-4(3-0) | W | ||||||||||
ECU D1 | มาชัค รูนา | 1-0(0-0) | แอลดียู กีโต้ | 7-5(2-2) | L | ||||||||||
CON CLA | แอลดียู กีโต้ | 2-0(0-0) | เดปอร์ติโว่ ทาชิร่า | 5-3(1-2) | W | ||||||||||
CON CLA | เซนทรัล คอร์โดบา เอชดีอี | 0-0(0-0) | แอลดียู กีโต้ | 6-4(4-1) | D | ||||||||||
ECU D1 | เดปอร์ติโว คูเอนก้า | 1-2(1-1) | แอลดียู กีโต้ | 5-9(2-4) | W | ||||||||||
INT CF | เดปอร์ติโบ กีโต้ | 0-0(0-0) | แอลดียู กีโต้ | - | D | ||||||||||
ECU D1 | คลับสปอร์ต เอเมเลค | 1-0(1-0) | แอลดียู กีโต้ | 8-5(7-2) | L | ||||||||||
ECU D1 | แอลดียู กีโต้ | 3-0(1-0) | เดลฟินเอสซี | 2-2(2-0) | W | ||||||||||
ECU D1 | แอลดียู กีโต้ | 4-0(0-0) | อูเรนเซ่ เอสซี | 6-2(5-1) | W | ||||||||||
ECU D1 | อินดิเพนดิเอนเต้โจเซ่วาล์เล | 1-1(1-0) | แอลดียู กีโต้ | 3-5(2-2) | D | ||||||||||
ECU D1 | แอลดียู กีโต้ | 0-0(0-0) | คูนีบูโร่ | 7-5(2-3) | D | ||||||||||
ES Cup | แอลดียู กีโต้ | 0-0(0-0) | ซีดี เอล นาซิอองนาล | 3-6(1-4) | D | ||||||||||
INT CF | แอลดียู กีโต้ | 1-1(0-1) | เอเลี่ยนซา ลิม่า | 3-4(1-2) | D | ||||||||||
ECU D1 | อินดิเพนดิเอนเต้โจเซ่วาล์เล | 1-0(0-0) | แอลดียู กีโต้ | 12-0(4-0) | L | ||||||||||
ECU D1 | แอลดียู กีโต้ | 3-0(1-0) | อินดิเพนดิเอนเต้โจเซ่วาล์เล | 4-8(1-3) | W | ||||||||||
ECU D1 | แอลดียู กีโต้ | 5-0(4-0) | เดปอร์ติโว คูเอนก้า | 3-1(2-1) | W | ||||||||||
ECU D1 | ยูนิเวอร์ซิดัด คาโตลิก้า | 2-4(0-3) | แอลดียู กีโต้ | 9-2(5-0) | W | ||||||||||
ECU D1 | แอลดียู กีโต้ | 2-1(1-1) | อินดิเพนดิเอนเต้โจเซ่วาล์เล | 1-6(1-1) | W | ||||||||||
ECU D1 | คลับสปอร์ต เอเมเลค | 0-1(0-1) | แอลดียู กีโต้ | 10-5(1-4) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |