นีมส์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
FRA D3 | บูโลญจน์ | 2-1(1-1) | นีมส์ | 4-8(3-5) | L | ||||||||||
FRA D3 | นีมส์ | 0-0(0-0) | ดิฌง | 5-3(1-1) | D | ||||||||||
FRA D3 | โซโชซ์ | 1-1(0-0) | นีมส์ | 9-5(5-2) | D | ||||||||||
FRA D3 | นีมส์ | 1-0(0-0) | วิลเลฟรองเช | 4-7(4-2) | W | ||||||||||
FRA D3 | แวร์กซายส์ 78 | 2-1(0-0) | นีมส์ | 2-7(1-4) | L | ||||||||||
FRA D3 | นีมส์ | 3-0(0-0) | อูแอส กงการ์กโน่ | 6-3(5-1) | W | ||||||||||
FRA D3 | เอฟซี รูออง | 1-0(1-0) | นีมส์ | - | L | ||||||||||
FRA D3 | นีมส์ | 0-0(0-0) | วาล็องเซียนส์ | 2-3(0-2) | D | ||||||||||
FRA D3 | ชาโตรูซ์ | 3-2(1-1) | นีมส์ | 6-5(5-0) | L | ||||||||||
FRA D3 | โอแบญ | 2-0(1-0) | นีมส์ | 2-4(2-1) | L | ||||||||||
FRA D3 | นีมส์ | 1-2(0-1) | น็องซี่ | 7-6(5-3) | L | ||||||||||
FRA D3 | ปารีส 13 แอธเลติโก | 1-1(0-0) | นีมส์ | 4-1(2-0) | D | ||||||||||
FRA D3 | นีมส์ | 0-0(0-0) | เลอ ม็องส์ | 6-1(4-0) | D | ||||||||||
FRA D3 | นีมส์ | 0-2(0-1) | เกววีลย์ อูแอส | 7-1(2-1) | L | ||||||||||
FRA D3 | บรูค พีรอนนาส | 2-1(1-0) | นีมส์ | - | L | ||||||||||
FRA D3 | นีมส์ | 2-0(1-0) | บูโลญจน์ | 10-3(9-2) | W | ||||||||||
FRA D3 | ดิฌง | 0-0(0-0) | นีมส์ | 4-3(1-1) | D | ||||||||||
FRA D3 | นีมส์ | 1-1(0-0) | โซโชซ์ | 6-5(5-0) | D | ||||||||||
FRA D3 | วิลเลฟรองเช | 0-0(0-0) | นีมส์ | 8-2(1-2) | D | ||||||||||
FRA D3 | นีมส์ | 1-0(0-0) | แวร์กซายส์ 78 | 6-6(2-2) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
บรูค พีรอนนาส | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
FRA D3 | บรูค พีรอนนาส | 0-0(0-0) | โอร์แลงส์ ยูเอส | 3-2(1-2) | D | ||||||||||
FRA D3 | โอแบญ | 1-0(1-0) | บรูค พีรอนนาส | 3-3(2-1) | L | ||||||||||
FRA D3 | บรูค พีรอนนาส | 1-0(1-0) | น็องซี่ | - | W | ||||||||||
FRA D3 | ปารีส 13 แอธเลติโก | 0-1(0-1) | บรูค พีรอนนาส | 8-0(2-0) | W | ||||||||||
FRA D3 | บรูค พีรอนนาส | 0-1(0-1) | เลอ ม็องส์ | - | L | ||||||||||
FRA D3 | บรูค พีรอนนาส | 1-1(1-1) | เกววีลย์ อูแอส | - | D | ||||||||||
FRA D3 | บรูค พีรอนนาส | 0-0(0-0) | ชาโตรูซ์ | 2-5(1-5) | D | ||||||||||
FRA D3 | บูโลญจน์ | 1-1(1-1) | บรูค พีรอนนาส | 4-2(1-2) | D | ||||||||||
FRA D3 | บรูค พีรอนนาส | 1-1(1-0) | โซโชซ์ | 2-7(1-2) | D | ||||||||||
FRA D3 | วิลเลฟรองเช | 1-1(1-1) | บรูค พีรอนนาส | 4-3(2-2) | D | ||||||||||
FRA D3 | บรูค พีรอนนาส | 1-0(0-0) | แวร์กซายส์ 78 | 8-4(2-3) | W | ||||||||||
FRA D3 | อูแอส กงการ์กโน่ | 2-1(1-0) | บรูค พีรอนนาส | - | L | ||||||||||
FRA D3 | บรูค พีรอนนาส | 0-1(0-1) | เอฟซี รูออง | 3-1(2-1) | L | ||||||||||
FRA D3 | วาล็องเซียนส์ | 1-2(0-1) | บรูค พีรอนนาส | 7-1(4-1) | W | ||||||||||
FRA D3 | บรูค พีรอนนาส | 2-1(1-0) | นีมส์ | - | W | ||||||||||
FRA D3 | โอร์แลงส์ ยูเอส | 1-0(0-0) | บรูค พีรอนนาส | 6-2(3-2) | L | ||||||||||
FRA D3 | บรูค พีรอนนาส | 2-1(1-0) | โอแบญ | 7-3(2-2) | W | ||||||||||
FRA D3 | น็องซี่ | 1-0(0-0) | บรูค พีรอนนาส | 8-2(5-2) | L | ||||||||||
FRA D3 | บรูค พีรอนนาส | 0-3(0-1) | ปารีส 13 แอธเลติโก | 8-4(3-3) | L | ||||||||||
FRA D3 | เลอ ม็องส์ | 1-2(1-1) | บรูค พีรอนนาส | 5-3(1-0) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |