จันทบุรีเอฟซี | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
THA L2 | ชัยนาท ฮอร์นบิล เอฟซี | 5-2(2-1) | จันทบุรีเอฟซี | 6-1(2-1) | L | ||||||||||
TH FC | จันทบุรีเอฟซี | 2-1(1-0) | ราชประชา เอฟซี | 4-4(2-3) | W | ||||||||||
THA L2 | จันทบุรีเอฟซี | 1-0(0-0) | ชลบุรี เอฟซี | 0-6(0-3) | W | ||||||||||
THA L2 | จันทบุรีเอฟซี | 1-0(1-0) | ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด | 5-7(2-4) | W | ||||||||||
THA L2 | จันทบุรีเอฟซี | 2-2(0-1) | แพร่ ยูไนเต็ด เอฟซี | 4-4(3-2) | D | ||||||||||
THA L2 | บางกอก เอฟซี | 1-1(0-1) | จันทบุรีเอฟซี | 13-4(5-2) | D | ||||||||||
THA L2 | จันทบุรีเอฟซี | 1-0(0-0) | มหาสารคาม ยูไนเต็ด เอฟซี | 4-4(2-1) | W | ||||||||||
THA L2 | เชียงใหม่ ยูไนเต็ด | 3-1(2-0) | จันทบุรีเอฟซี | 3-6(3-2) | L | ||||||||||
THA L2 | จันทบุรีเอฟซี | 3-1(1-0) | ลำปาง เอฟซี | 2-8(2-3) | W | ||||||||||
THA L2 | จันทบุรีเอฟซี | 1-2(0-0) | ดีพี กาญจนบุรี | 5-6(5-1) | L | ||||||||||
THA L2 | อยุธยายูไนเต็ด | 2-0(1-0) | จันทบุรีเอฟซี | 4-5(3-0) | L | ||||||||||
THA L2 | จันทบุรีเอฟซี | 0-1(0-0) | พัทยาดิสคอฟเวอรี่ยูไนเต็ด เอฟซี | 2-4(0-2) | L | ||||||||||
TH FC | มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เอฟซี | 0-0(0-0) | จันทบุรีเอฟซี | 9-6(3-3) | D | ||||||||||
THA L2 | สุพรรณบุรี เอฟซี | 3-3(1-2) | จันทบุรีเอฟซี | 4-5(2-5) | D | ||||||||||
THA L2 | นครศรียูไนเต็ดเอฟซี | 1-1(0-1) | จันทบุรีเอฟซี | 3-1(1-1) | D | ||||||||||
THA L2 | จันทบุรีเอฟซี | 1-2(1-1) | โปลิศ เทโร เอฟซี | 8-3(5-2) | L | ||||||||||
THA L2 | เกษตรศาสตร์ เอฟซี | 1-2(1-0) | จันทบุรีเอฟซี | 3-4(1-2) | W | ||||||||||
THA L2 | จันทบุรีเอฟซี | 1-0(0-0) | ชัยนาท ฮอร์นบิล เอฟซี | 4-3(1-2) | W | ||||||||||
THA L2 | ชลบุรี เอฟซี | 1-2(0-2) | จันทบุรีเอฟซี | 11-2(6-1) | W | ||||||||||
THA L2 | ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด | 2-1(2-1) | จันทบุรีเอฟซี | 3-2(0-1) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
ตราด เอฟซี | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
THA L2 | ตราด เอฟซี | 2-0(0-0) | นครศรียูไนเต็ดเอฟซี | 4-6(2-3) | W | ||||||||||
THA L2 | โปลิศ เทโร เอฟซี | 1-0(1-0) | ตราด เอฟซี | 5-6(3-2) | L | ||||||||||
THA L2 | ตราด เอฟซี | 2-1(1-0) | เกษตรศาสตร์ เอฟซี | 4-9(1-4) | W | ||||||||||
THA L2 | ตราด เอฟซี | 1-2(1-0) | ชลบุรี เอฟซี | 2-5(1-1) | L | ||||||||||
THA L2 | ชัยนาท ฮอร์นบิล เอฟซี | 2-0(1-0) | ตราด เอฟซี | 5-2(3-0) | L | ||||||||||
THA L2 | ตราด เอฟซี | 1-1(1-1) | ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด | 2-7(2-3) | D | ||||||||||
THA L2 | มหาสารคาม ยูไนเต็ด เอฟซี | 3-2(1-0) | ตราด เอฟซี | 1-4(1-1) | L | ||||||||||
THA L2 | ตราด เอฟซี | 2-4(1-2) | บางกอก เอฟซี | 6-5(1-3) | L | ||||||||||
THA L2 | ลำปาง เอฟซี | 2-0(2-0) | ตราด เอฟซี | 5-8(3-2) | L | ||||||||||
THA L2 | ตราด เอฟซี | 1-0(1-0) | อยุธยายูไนเต็ด | 1-4 | W | ||||||||||
THA L2 | เชียงใหม่ ยูไนเต็ด | 1-0(1-0) | ตราด เอฟซี | 3-6(2-2) | L | ||||||||||
THA L2 | ตราด เอฟซี | 6-1(4-0) | สุพรรณบุรี เอฟซี | 3-5(3-1) | W | ||||||||||
THA L2 | แพร่ ยูไนเต็ด เอฟซี | 2-0(1-0) | ตราด เอฟซี | 11-5(3-2) | L | ||||||||||
THA L2 | ตราด เอฟซี | 0-0(0-0) | ดีพี กาญจนบุรี | 8-3(3-2) | D | ||||||||||
THA L2 | พัทยาดิสคอฟเวอรี่ยูไนเต็ด เอฟซี | 1-1(0-0) | ตราด เอฟซี | 4-5(0-1) | D | ||||||||||
THA L2 | นครศรียูไนเต็ดเอฟซี | 6-1(1-1) | ตราด เอฟซี | 6-5(3-0) | L | ||||||||||
THA L2 | ตราด เอฟซี | 3-4(1-0) | โปลิศ เทโร เอฟซี | 4-4(2-3) | L | ||||||||||
THA L2 | เกษตรศาสตร์ เอฟซี | 2-0(2-0) | ตราด เอฟซี | 1-5(0-3) | L | ||||||||||
THA L2 | ชลบุรี เอฟซี | 1-0(0-0) | ตราด เอฟซี | 8-3(6-2) | L | ||||||||||
THA L2 | ตราด เอฟซี | 1-0(0-0) | ชัยนาท ฮอร์นบิล เอฟซี | 3-5(3-4) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |