เอสซี คัมบูร์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
HOL D2 | โวเลนดัม | 4-1(2-0) | เอสซี คัมบูร์ | 3-5(1-3) | L | ||||||||||
HOL D2 | เอสซี คัมบูร์ | 1-0(1-0) | ดอร์เดรชท์ | 5-2(1-1) | W | ||||||||||
HOL D2 | เดน บอสช์ | 0-2(0-2) | เอสซี คัมบูร์ | 2-4(1-1) | W | ||||||||||
HOL D2 | เอสซี คัมบูร์ | 5-0(2-0) | วีวีวี เวนโล | 9-4(4-1) | W | ||||||||||
HOL D2 | อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม(เยาวชน) | 1-1(0-0) | เอสซี คัมบูร์ | 1-3(0-1) | D | ||||||||||
HOL D2 | เอสซี คัมบูร์ | 1-1(0-0) | เอฟซี ออสส์ | 5-5(3-2) | D | ||||||||||
HOL D2 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น(เยาวชน) | 1-4(0-2) | เอสซี คัมบูร์ | 3-6(2-3) | W | ||||||||||
HOL D2 | เอสซี คัมบูร์ | 2-1(0-1) | เอสซี เทลสตาร์ | 5-3(2-3) | W | ||||||||||
HOL D2 | เอฟซี ไอนด์โฮเฟ่น | 4-2(2-2) | เอสซี คัมบูร์ | 3-4(0-2) | L | ||||||||||
HOL D2 | โรด้า เจซี | 0-1(0-0) | เอสซี คัมบูร์ | 5-4(1-4) | W | ||||||||||
HOL D2 | เอสซี คัมบูร์ | 1-0(1-0) | เอ็กเซลซิเออร์ เอสบีวี | 2-6(2-1) | W | ||||||||||
HOL D2 | เอสซี คัมบูร์ | 0-2(0-0) | อาแซด อัลค์มาร์ (เยาวชน) | 8-4(5-2) | L | ||||||||||
HOLC | อาร์เคซี วาลไวก์ | 4-1(1-1) | เอสซี คัมบูร์ | 9-3(2-1) | L | ||||||||||
HOL D2 | เดอ กราฟสคัป | 0-2(0-1) | เอสซี คัมบูร์ | 6-4(3-1) | W | ||||||||||
HOL D2 | เอสซี คัมบูร์ | 2-1(1-0) | เอดีโอ เดน ฮาก | 2-3(2-2) | W | ||||||||||
HOL D2 | เอสซี เทลสตาร์ | 2-2(2-1) | เอสซี คัมบูร์ | 5-5(4-0) | D | ||||||||||
HOL D2 | เอสซี คัมบูร์ | 1-2(0-1) | เดน บอสช์ | 8-5(5-4) | L | ||||||||||
HOL D2 | วิเทสส์ อาร์นเฮม | 0-6(0-4) | เอสซี คัมบูร์ | 3-0(2-0) | W | ||||||||||
HOL D2 | เอสซี คัมบูร์ | 1-0(1-0) | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น(เยาวชน) | 9-3(6-1) | W | ||||||||||
HOL D2 | อาแซด อัลค์มาร์ (เยาวชน) | 2-3(1-1) | เอสซี คัมบูร์ | 3-4(1-0) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
เดอ กราฟสคัป | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
HOL D2 | เดอ กราฟสคัป | 0-0(0-0) | เอ็มวีวี มาสทริสช์ | 10-3(3-2) | D | ||||||||||
HOL D2 | เอฟซี ออสส์ | 0-2(0-1) | เดอ กราฟสคัป | 5-5(2-3) | W | ||||||||||
HOL D2 | เดอ กราฟสคัป | 2-1(1-1) | เอ็กเซลซิเออร์ เอสบีวี | 1-8(0-4) | W | ||||||||||
HOL D2 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น(เยาวชน) | 1-2(1-1) | เดอ กราฟสคัป | 5-5(4-2) | W | ||||||||||
HOL D2 | เดอ กราฟสคัป | 5-1(3-0) | อาแซด อัลค์มาร์ (เยาวชน) | 2-5(1-3) | W | ||||||||||
HOL D2 | วิเทสส์ อาร์นเฮม | 2-0(1-0) | เดอ กราฟสคัป | 3-4(1-1) | L | ||||||||||
HOL D2 | เดอ กราฟสคัป | 1-0(0-0) | เดน บอสช์ | 8-4(3-1) | W | ||||||||||
HOL D2 | เดอ กราฟสคัป | 1-2(1-2) | เอดีโอ เดน ฮาก | 6-0(4-0) | L | ||||||||||
HOL D2 | ดอร์เดรชท์ | 1-1(1-1) | เดอ กราฟสคัป | 1-4(0-1) | D | ||||||||||
HOL D2 | เดอ กราฟสคัป | 4-0(1-0) | เอ็มเมน | 12-4(3-3) | W | ||||||||||
HOL D2 | เอฟซี อูเทร็คท์ (เยาวชน) | 1-1(1-0) | เดอ กราฟสคัป | 5-7(2-3) | D | ||||||||||
HOLC | เดอ กราฟสคัป | 0-2(0-1) | เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่ | 2-9(0-5) | L | ||||||||||
INT CF | ยูเอสวี เฮอร์คิวลีส | 2-8(2-3) | เดอ กราฟสคัป | - | W | ||||||||||
INT CF | เดอ กราฟสคัป | 5-3(2-1) | เอชเอชซี ฮาร์เดนเบิร์ก | 8-0(6-0) | W | ||||||||||
HOL D2 | โวเลนดัม | 2-1(1-1) | เดอ กราฟสคัป | 7-3(3-1) | L | ||||||||||
HOLC | เดอ กราฟสคัป | 4-0(2-0) | สปาร์ต้า ไนจ์เคิร์ก | 6-5(3-1) | W | ||||||||||
HOL D2 | เดอ กราฟสคัป | 0-2(0-1) | เอสซี คัมบูร์ | 6-4(3-1) | L | ||||||||||
HOL D2 | อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม(เยาวชน) | 2-0(1-0) | เดอ กราฟสคัป | 2-4(1-3) | L | ||||||||||
HOL D2 | เดอ กราฟสคัป | 3-1(2-0) | วีวีวี เวนโล | 3-4(2-3) | W | ||||||||||
HOL D2 | เอ็มเมน | 3-0(2-0) | เดอ กราฟสคัป | 3-5(0-3) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |