คอนยาสปอร์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
TUR D1 | คอนยาสปอร์ | 1-0(1-0) | เบซิคตัส เจเค | 4-12(4-5) | W | ||||||||||
TUR D1 | อียูบสปอร์ | 2-1(1-0) | คอนยาสปอร์ | 5-5(1-1) | L | ||||||||||
TUR D1 | คอนยาสปอร์ | 1-0(0-0) | แทร็บซอนสปอร์ | 5-4(1-0) | W | ||||||||||
TUR Cup | กาลาตาซาราย | 0-0(0-0) | คอนยาสปอร์ | 12-1(5-0) | D | ||||||||||
TUR D1 | ชีวาสสปอร์ | 1-1(1-1) | คอนยาสปอร์ | 4-2(2-1) | D | ||||||||||
TUR D1 | คอนยาสปอร์ | 0-1(0-1) | ซัมซั่นสปอร์ | 7-5(4-2) | L | ||||||||||
TUR D1 | เคย์เซริสปอร์ | 3-2(2-1) | คอนยาสปอร์ | 4-7(2-5) | L | ||||||||||
TUR Cup | คอนยาสปอร์ | 3-1(1-0) | อียูบสปอร์ | 5-3(3-0) | W | ||||||||||
TUR D1 | คอนยาสปอร์ | 3-1(2-0) | โบดรุมสปอร์ | 5-7(2-1) | W | ||||||||||
TUR D1 | กาลาตาซาราย | 1-0(1-0) | คอนยาสปอร์ | 6-2(2-2) | L | ||||||||||
TUR D1 | คอนยาสปอร์ | 3-3(1-0) | คาซิมปาซ่า | 12-7(10-5) | D | ||||||||||
TUR D1 | คอนยาสปอร์ | 2-3(2-2) | เฟเนร์บาห์เช่ | 2-6(0-4) | L | ||||||||||
TUR Cup | โครัม เอฟเค | 0-1(0-0) | คอนยาสปอร์ | 3-6(2-4) | W | ||||||||||
TUR D1 | อลันยาสปอร์ | 2-1(1-0) | คอนยาสปอร์ | 7-2(4-1) | L | ||||||||||
TUR Cup | คอนยาสปอร์ | 1-0(0-0) | เบอร์ซา นิลูเฟอร์สปอร์ | 6-1(3-0) | W | ||||||||||
TUR D1 | เคย์เคอร์ ริเซสปอร์ | 1-1(1-0) | คอนยาสปอร์ | 8-4(8-0) | D | ||||||||||
TUR D1 | คอนยาสปอร์ | 1-1(1-0) | อันตัลยาสปอร์ | 5-3(1-1) | D | ||||||||||
TUR Cup | คอนยาสปอร์ | 9-0(5-0) | เคเปซ เบเลดิเยสปอร์ | 6-0(5-0) | W | ||||||||||
TUR D1 | อดาน่า เดมิร์สปอร์ | 0-1(0-0) | คอนยาสปอร์ | 1-10(0-2) | W | ||||||||||
TUR D1 | คอนยาสปอร์ | 1-1(1-0) | ฮาเตย์สปอร์ | 2-8(1-4) | D | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
กาเซียนเท็ป บี.บี. | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
TUR D1 | กาเซียนเท็ป บี.บี. | 1-0(0-0) | เคย์เซริสปอร์ | 3-4(2-1) | W | ||||||||||
TUR D1 | เบซิคตัส เจเค | 1-2(1-0) | กาเซียนเท็ป บี.บี. | 5-3(1-1) | W | ||||||||||
TUR D1 | กาเซียนเท็ป บี.บี. | 3-1(0-0) | อียูบสปอร์ | 4-1(2-0) | W | ||||||||||
TUR Cup | กาเซียนเท็ป บี.บี. | 1-4(0-3) | เฟเนร์บาห์เช่ | 6-6(3-4) | L | ||||||||||
TUR D1 | แทร็บซอนสปอร์ | 3-2(2-0) | กาเซียนเท็ป บี.บี. | 1-6(0-2) | L | ||||||||||
TUR D1 | กาเซียนเท็ป บี.บี. | 2-1(1-1) | ชีวาสสปอร์ | 6-2(1-1) | W | ||||||||||
TUR Cup | กัซเทป | 1-0(0-0) | กาเซียนเท็ป บี.บี. | 5-3(3-1) | L | ||||||||||
TUR D1 | กาเซียนเท็ป บี.บี. | 0-1(0-1) | กาลาตาซาราย | 7-8(4-3) | L | ||||||||||
TUR D1 | ซัมซั่นสปอร์ | 2-1(1-0) | กาเซียนเท็ป บี.บี. | 7-2(5-1) | L | ||||||||||
TUR D1 | กาเซียนเท็ป บี.บี. | 0-0(0-0) | โบดรุมสปอร์ | 5-7(1-5) | D | ||||||||||
TUR D1 | กาเซียนเท็ป บี.บี. | 1-0(1-0) | อดาน่า เดมิร์สปอร์ | 2-11(1-0) | W | ||||||||||
TUR Cup | กาเซียนเท็ป บี.บี. | 4-0(1-0) | อิสตันบูลสปอร์ | 5-1(4-0) | W | ||||||||||
TUR D1 | คาซิมปาซ่า | 2-2(2-1) | กาเซียนเท็ป บี.บี. | 8-2(2-1) | D | ||||||||||
TUR D1 | กาเซียนเท็ป บี.บี. | 2-0(1-0) | อันตัลยาสปอร์ | 4-3(2-1) | W | ||||||||||
TUR Cup | กาเซียนเท็ป บี.บี. | 2-0(0-0) | เยนี่ ออร์ดุสปอร์ | 6-3(2-2) | W | ||||||||||
TUR D1 | อลันยาสปอร์ | 3-0(0-0) | กาเซียนเท็ป บี.บี. | 6-1(3-0) | L | ||||||||||
TUR D1 | กาเซียนเท็ป บี.บี. | 1-0(1-0) | เคย์เคอร์ ริเซสปอร์ | 3-5(1-2) | W | ||||||||||
TUR Cup | กาเซียนเท็ป บี.บี. | 1-0(0-0) | บัทมาน เปโทรลสปอร์ | 9-1(2-1) | W | ||||||||||
TUR D1 | เฟเนร์บาห์เช่ | 3-1(1-1) | กาเซียนเท็ป บี.บี. | 17-3(3-3) | L | ||||||||||
TUR D1 | กาเซียนเท็ป บี.บี. | 3-0(2-0) | อิสตันบูล บูยูคเซ็ค | 2-6(0-2) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |