โรด้า เจซี | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
HOL D2 | วิเทสส์ อาร์นเฮม | 3-0(1-0) | โรด้า เจซี | 5-2(1-1) | L | ||||||||||
HOL D2 | โรด้า เจซี | 1-0(0-0) | เอ็มเมน | 4-2(4-1) | W | ||||||||||
HOL D2 | เดอ กราฟสคัป | 2-0(1-0) | โรด้า เจซี | 7-1(1-0) | L | ||||||||||
HOL D2 | โรด้า เจซี | 1-4(0-2) | เวนโล | 6-4(4-0) | L | ||||||||||
HOL D2 | เอสซี เทลสตาร์ | 3-1(1-0) | โรด้า เจซี | 7-4(2-2) | L | ||||||||||
HOL D2 | โรด้า เจซี | 3-2(1-2) | เฮลมอนด์ สปอร์ต | 4-4(2-2) | W | ||||||||||
HOL D2 | โรด้า เจซี | 2-1(0-1) | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น(เยาวชน) | 10-4(6-2) | W | ||||||||||
HOL D2 | เอ็กเซลซิเออร์ เอสบีวี | 1-1(0-1) | โรด้า เจซี | 14-2(6-1) | D | ||||||||||
HOL D2 | โรด้า เจซี | 0-0(0-0) | เดน บอสช์ | 5-2(3-2) | D | ||||||||||
HOL D2 | ดอร์เดรชท์ | 2-1(1-0) | โรด้า เจซี | 0-8(0-5) | L | ||||||||||
HOL D2 | โรด้า เจซี | 3-3(2-1) | อาแซด อัลค์มาร์ (เยาวชน) | 10-2(4-1) | D | ||||||||||
HOL D2 | เอ็มวีวี มาสทริสช์ | 3-2(1-1) | โรด้า เจซี | 6-8(4-5) | L | ||||||||||
HOL D2 | โรด้า เจซี | 3-0(1-0) | เอฟซี อูเทร็คท์ (เยาวชน) | 7-3(2-2) | W | ||||||||||
HOL D2 | โรด้า เจซี | 0-1(0-0) | เอสซี คัมบูร์ | 5-4(1-4) | L | ||||||||||
HOL D2 | เอฟซี ออสส์ | 0-2(0-1) | โรด้า เจซี | 9-7(2-5) | W | ||||||||||
INT CF | ซูลเต้ วาเรเกม | 6-0(3-0) | โรด้า เจซี | 5-2(3-2) | L | ||||||||||
HOL D2 | อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม(เยาวชน) | 3-1(2-1) | โรด้า เจซี | 3-8(2-3) | L | ||||||||||
HOL D2 | โรด้า เจซี | 0-1(0-1) | ดอร์เดรชท์ | 5-4(2-3) | L | ||||||||||
HOL D2 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น(เยาวชน) | 2-3(1-0) | โรด้า เจซี | 3-6(2-2) | W | ||||||||||
HOL D2 | โรด้า เจซี | 1-1(1-0) | โวเลนดัม | 1-8(1-4) | D | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
เอดีโอ เดน ฮาก | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
HOL D2 | เอดีโอ เดน ฮาก | 3-2(2-0) | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น(เยาวชน) | 5-2(2-1) | W | ||||||||||
HOL D2 | เอสซี เทลสตาร์ | 1-1(1-0) | เอดีโอ เดน ฮาก | 4-6(3-2) | D | ||||||||||
HOL D2 | เอฟซี อูเทร็คท์ (เยาวชน) | 1-1(1-0) | เอดีโอ เดน ฮาก | 3-4(0-2) | D | ||||||||||
HOL D2 | เอดีโอ เดน ฮาก | 2-1(1-0) | ดอร์เดรชท์ | 4-4(3-2) | W | ||||||||||
INT CF | เอดีโอ เดน ฮาก | 0-2(0-1) | สปาร์ต้า ร็อตเตอร์ดัม | 1-4(0-1) | L | ||||||||||
HOL D2 | วิเทสส์ อาร์นเฮม | 0-1(0-1) | เอดีโอ เดน ฮาก | 2-2(1-1) | W | ||||||||||
HOL D2 | เอดีโอ เดน ฮาก | 0-3(0-3) | อาแซด อัลค์มาร์ (เยาวชน) | 7-6(4-3) | L | ||||||||||
HOL D2 | เอ็มเมน | 0-1(0-1) | เอดีโอ เดน ฮาก | 5-12(1-8) | W | ||||||||||
HOL D2 | เอดีโอ เดน ฮาก | 2-1(1-0) | เดน บอสช์ | 2-6(1-2) | W | ||||||||||
HOL D2 | เอ็มวีวี มาสทริสช์ | 1-4(0-4) | เอดีโอ เดน ฮาก | 7-1(1-1) | W | ||||||||||
HOL D2 | เอดีโอ เดน ฮาก | 1-0(0-0) | อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม(เยาวชน) | 6-5(5-1) | W | ||||||||||
HOL D2 | โวเลนดัม | 1-2(0-0) | เอดีโอ เดน ฮาก | 4-7(0-3) | W | ||||||||||
HOL D2 | เดอ กราฟสคัป | 1-2(1-2) | เอดีโอ เดน ฮาก | 6-0(4-0) | W | ||||||||||
HOL D2 | เอดีโอ เดน ฮาก | 2-1(0-1) | เอฟซี ไอนด์โฮเฟ่น | 11-2(5-2) | W | ||||||||||
HOL D2 | เอ็กเซลซิเออร์ เอสบีวี | 1-0(0-0) | เอดีโอ เดน ฮาก | 5-1(3-1) | L | ||||||||||
HOL D2 | เอดีโอ เดน ฮาก | 3-1(1-0) | เฮลมอนด์ สปอร์ต | 2-4(0-1) | W | ||||||||||
INT CF | เอดีโอ เดน ฮาก | 1-2(1-2) | เอสซี เทลสตาร์ | - | L | ||||||||||
HOL D2 | เอดีโอ เดน ฮาก | 1-0(0-0) | เอฟซี ออสส์ | 7-4(5-1) | W | ||||||||||
HOL D2 | เอดีโอ เดน ฮาก | 2-0(1-0) | เอ็มวีวี มาสทริสช์ | 5-5(1-2) | W | ||||||||||
HOL D2 | เอสซี คัมบูร์ | 2-1(1-0) | เอดีโอ เดน ฮาก | 2-3(2-2) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |