แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ENG PR | เอฟเวอร์ตัน | 0-2(0-0) | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 2-5(1-3) | W | ||||||||||
ENG PR | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 5-2(2-2) | คริสตัล พาเลซ | 1-4(1-1) | W | ||||||||||
ENG PR | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 0-0(0-0) | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 5-3(1-2) | D | ||||||||||
ENG PR | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 2-0(2-0) | เลสเตอร์ ซิตี้ | 5-0(4-0) | W | ||||||||||
ENG FAC | บอร์นมัธ เอเอฟซี | 1-2(1-0) | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 2-4(2-1) | W | ||||||||||
ENG PR | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 2-2(2-1) | ไบรท์ตัน โฮฟ อัลเบี้ยน | 4-5(1-3) | D | ||||||||||
ENG PR | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 1-0(0-0) | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 3-2(1-0) | L | ||||||||||
ENG FAC | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 3-1(1-1) | พลีมัธ อาร์ไกล์ | 20-1(11-1) | W | ||||||||||
ENG PR | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 0-1(0-1) | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 8-3(3-1) | W | ||||||||||
ENG PR | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 0-2(0-2) | ลิเวอร์พูล | 7-5(4-2) | L | ||||||||||
UEFA CL | เรอัล มาดริด | 3-1(2-0) | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 7-5(5-1) | L | ||||||||||
ENG PR | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 4-0(3-0) | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 7-4(4-2) | W | ||||||||||
UEFA CL | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 2-3(1-0) | เรอัล มาดริด | 6-5(4-4) | L | ||||||||||
ENG FAC | เลย์ตัน โอเรียนท์ | 1-2(1-0) | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 2-10(1-6) | W | ||||||||||
ENG PR | อาร์เซน่อล | 5-1(1-0) | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 5-2(1-2) | L | ||||||||||
UEFA CL | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 3-1(0-1) | คลับ บรูซ | 5-1(2-0) | W | ||||||||||
ENG PR | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 3-1(1-1) | เชลซี | 2-3(1-0) | W | ||||||||||
UEFA CL | ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 4-2(0-0) | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 11-6(4-5) | L | ||||||||||
ENG PR | อิปสวิช ทาวน์ | 0-6(0-3) | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 4-7(3-3) | W | ||||||||||
ENG PR | เบรนท์ฟอร์ด | 2-2(0-0) | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 4-5(3-2) | D | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
แอสตัน วิลล่า | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ENG PR | แอสตัน วิลล่า | 4-1(1-1) | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 7-7(5-4) | W | ||||||||||
UEFA CL | แอสตัน วิลล่า | 3-2(1-2) | ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 5-5(3-0) | W | ||||||||||
ENG PR | เซาแธมป์ตัน | 0-3(0-0) | แอสตัน วิลล่า | 2-13(1-5) | W | ||||||||||
UEFA CL | ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 3-1(1-1) | แอสตัน วิลล่า | 9-1(5-0) | L | ||||||||||
ENG PR | แอสตัน วิลล่า | 2-1(2-0) | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 4-4(0-1) | W | ||||||||||
ENG PR | ไบรท์ตัน โฮฟ อัลเบี้ยน | 0-3(0-0) | แอสตัน วิลล่า | 4-0(3-0) | W | ||||||||||
ENG FAC | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 0-3(0-0) | แอสตัน วิลล่า | 0-9(0-7) | W | ||||||||||
INT CF | อัล ไอน์ | 1-3(1-3) | แอสตัน วิลล่า | 3-5(0-3) | W | ||||||||||
UEFA CL | แอสตัน วิลล่า | 3-0(0-0) | คลับ บรูซ | 3-1(0-1) | W | ||||||||||
ENG PR | เบรนท์ฟอร์ด | 0-1(0-0) | แอสตัน วิลล่า | 6-5(1-4) | W | ||||||||||
UEFA CL | คลับ บรูซ | 1-3(1-1) | แอสตัน วิลล่า | 3-1(2-0) | W | ||||||||||
ENG FAC | แอสตัน วิลล่า | 2-0(0-0) | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 12-0(6-0) | W | ||||||||||
ENG PR | คริสตัล พาเลซ | 4-1(1-0) | แอสตัน วิลล่า | 3-8(1-3) | L | ||||||||||
ENG PR | แอสตัน วิลล่า | 2-1(0-1) | เชลซี | 2-3(0-2) | W | ||||||||||
ENG PR | แอสตัน วิลล่า | 2-2(2-1) | ลิเวอร์พูล | 6-8(2-2) | D | ||||||||||
ENG PR | แอสตัน วิลล่า | 1-1(0-0) | อิปสวิช ทาวน์ | 16-1(4-0) | D | ||||||||||
ENG FAC | แอสตัน วิลล่า | 2-1(1-0) | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 4-5(2-1) | W | ||||||||||
ENG PR | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 2-0(1-0) | แอสตัน วิลล่า | 5-8(5-6) | L | ||||||||||
UEFA CL | แอสตัน วิลล่า | 4-2(2-2) | เซลติก | 4-4(1-2) | W | ||||||||||
ENG PR | แอสตัน วิลล่า | 1-1(1-0) | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 4-3(2-2) | D | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |