แทร็บซอนสปอร์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
TUR D1 | อดาน่า เดมิร์สปอร์ | 0-1(0-1) | แทร็บซอนสปอร์ | 2-4(1-1) | W | ||||||||||
TUR D1 | แทร็บซอนสปอร์ | 2-0(2-0) | เคย์เคอร์ ริเซสปอร์ | 4-5(2-4) | W | ||||||||||
TUR D1 | เฟเนร์บาห์เช่ | 4-1(0-1) | แทร็บซอนสปอร์ | 2-3(2-0) | L | ||||||||||
TUR Cup | แทร็บซอนสปอร์ | 2-2(2-2) | โบดรุมสปอร์ | 7-4(1-1) | D | ||||||||||
TUR D1 | แทร็บซอนสปอร์ | 1-1(1-1) | กัซเทป | 7-1(6-0) | D | ||||||||||
TUR D1 | อิสตันบูล บูยูคเซ็ค | 0-3(0-1) | แทร็บซอนสปอร์ | 4-2(3-2) | W | ||||||||||
TUR D1 | แทร็บซอนสปอร์ | 1-2(1-1) | ฮาเตย์สปอร์ | 7-1 | L | ||||||||||
TUR D1 | คอนยาสปอร์ | 1-0(0-0) | แทร็บซอนสปอร์ | 5-4(1-0) | L | ||||||||||
TUR Cup | แทร็บซอนสปอร์ | 5-2(3-0) | เคย์เคอร์ ริเซสปอร์ | 1-5(0-3) | W | ||||||||||
TUR D1 | แทร็บซอนสปอร์ | 3-2(2-0) | กาเซียนเท็ป บี.บี. | 1-6(0-2) | W | ||||||||||
TUR D1 | เบซิคตัส เจเค | 2-1(0-1) | แทร็บซอนสปอร์ | 8-1(4-0) | L | ||||||||||
TUR D1 | แทร็บซอนสปอร์ | 1-0(0-0) | อียูบสปอร์ | 6-4(4-2) | W | ||||||||||
TUR Cup | อิสกันเดอรุน เอฟเค | 2-2(1-0) | แทร็บซอนสปอร์ | 2-6(2-1) | D | ||||||||||
TUR D1 | เคย์เซริสปอร์ | 0-0(0-0) | แทร็บซอนสปอร์ | 4-4(2-3) | D | ||||||||||
TUR D1 | แทร็บซอนสปอร์ | 4-0(3-0) | ชีวาสสปอร์ | 7-3(4-1) | W | ||||||||||
TUR D1 | แทร็บซอนสปอร์ | 5-0(1-0) | อันตัลยาสปอร์ | 7-5(4-3) | W | ||||||||||
TUR Cup | แทร็บซอนสปอร์ | 3-0(0-0) | อลันยาสปอร์ | 5-7(5-5) | W | ||||||||||
TUR D1 | ซัมซั่นสปอร์ | 2-1(1-0) | แทร็บซอนสปอร์ | 2-8(1-3) | L | ||||||||||
TUR D1 | แทร็บซอนสปอร์ | 1-0(0-0) | โบดรุมสปอร์ | 8-4(2-3) | W | ||||||||||
TUR D1 | กาลาตาซาราย | 4-3(2-1) | แทร็บซอนสปอร์ | 10-6(6-4) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
กัซเทป | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
TUR D1 | กัซเทป | 1-1(0-1) | เบซิคตัส เจเค | 5-3(3-1) | D | ||||||||||
TUR D1 | คอนยาสปอร์ | 1-0(1-0) | กัซเทป | 4-6(3-1) | L | ||||||||||
TUR D1 | กัซเทป | 1-1(0-0) | กาเซียนเท็ป บี.บี. | 6-2(2-2) | D | ||||||||||
TUR Cup | เบซิคตัส เจเค | 1-3(1-1) | กัซเทป | 6-5(3-0) | W | ||||||||||
TUR D1 | แทร็บซอนสปอร์ | 1-1(1-1) | กัซเทป | 7-1(6-0) | D | ||||||||||
TUR D1 | กัซเทป | 1-1(0-0) | อียูบสปอร์ | 4-4(2-2) | D | ||||||||||
TUR D1 | ชีวาสสปอร์ | 3-1(0-1) | กัซเทป | 2-5(1-3) | L | ||||||||||
TUR D1 | กัซเทป | 2-2(1-0) | ซัมซั่นสปอร์ | 1-2(0-1) | D | ||||||||||
TUR Cup | คาซิมปาซ่า | 0-5(0-2) | กัซเทป | 1-13(0-5) | W | ||||||||||
TUR D1 | เคย์เซริสปอร์ | 1-0(1-0) | กัซเทป | 5-3(3-1) | L | ||||||||||
TUR D1 | โบดรุมสปอร์ | 0-0(0-0) | กัซเทป | 4-5(4-3) | D | ||||||||||
TUR Cup | กัซเทป | 1-0(0-0) | กาเซียนเท็ป บี.บี. | 5-3(3-1) | W | ||||||||||
TUR D1 | กัซเทป | 0-1(0-1) | อลันยาสปอร์ | 7-3(4-2) | L | ||||||||||
TUR D1 | เฟเนร์บาห์เช่ | 3-2(0-1) | กัซเทป | 4-4(0-2) | L | ||||||||||
TUR D1 | กัซเทป | 1-0(1-0) | อันตัลยาสปอร์ | 5-4(3-2) | W | ||||||||||
TUR D1 | กัซเทป | 5-0(1-0) | คาซิมปาซ่า | 8-3(7-1) | W | ||||||||||
TUR Cup | เอร์ซูรุมสปอร์ บีบี | 0-1(0-1) | กัซเทป | 6-6(2-2) | W | ||||||||||
TUR D1 | กาลาตาซาราย | 2-1(1-1) | กัซเทป | 10-4(4-3) | L | ||||||||||
INT CF | กัซเทป | 1-2(1-0) | มานิซ่า บูยักเซเฮอ เบเลดิเยสปอร์ | - | L | ||||||||||
TUR D1 | กัซเทป | 3-0(1-0) | เคย์เคอร์ ริเซสปอร์ | 3-5(3-3) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |