เอ็มจอนดาเลน ไอเอฟ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
NOR AL | อาเลซุนด์ เอฟเค | 0-0(0-0) | เอ็มจอนดาเลน ไอเอฟ | 7-4(4-2) | D | ||||||||||
NORC | แอสซิเดน | 1-1(0-0) | เอ็มจอนดาเลน ไอเอฟ | 1-15(0-9) | D | ||||||||||
NOR AL | เอ็มจอนดาเลน ไอเอฟ | 1-1(0-0) | รัวฟอส | 4-6(1-3) | D | ||||||||||
NOR AL | อีเกอร์ซันด์ ไอเค | 3-2(1-2) | เอ็มจอนดาเลน ไอเอฟ | 4-4(2-0) | L | ||||||||||
INT CF | เอ็มจอนดาเลน ไอเอฟ | 1-3(1-3) | เฮาเกซุนด์ | 3-4(0-4) | L | ||||||||||
INT CF | เอ็มจอนดาเลน ไอเอฟ | 3-1(2-0) | โมสส์ | 0-4(0-2) | W | ||||||||||
INT CF | เอ็มจอนดาเลน ไอเอฟ | 2-1(0-0) | โนท็อดเด้น เอฟเค | 5-3(2-2) | W | ||||||||||
INT CF | เอ็มจอนดาเลน ไอเอฟ | 1-4(0-1) | ไบรน์ | 4-6(2-3) | L | ||||||||||
INT CF | Eik ตอนซ์เบิร์ก | 3-2(1-2) | เอ็มจอนดาเลน ไอเอฟ | 5-2(4-2) | L | ||||||||||
INT CF | เอฟเค เจิร์ฟ | 3-4(0-0) | เอ็มจอนดาเลน ไอเอฟ | - | W | ||||||||||
INT CF | เอ็มจอนดาเลน ไอเอฟ | 1-2(1-0) | โกรลุด | 5-3(3-1) | L | ||||||||||
INT CF | สคีด ออสโล | 0-2(0-0) | เอ็มจอนดาเลน ไอเอฟ | 4-7(4-1) | W | ||||||||||
NOR AL | เอฟเค เจิร์ฟ | 1-3(0-1) | เอ็มจอนดาเลน ไอเอฟ | 3-8(1-5) | W | ||||||||||
NOR AL | เอ็มจอนดาเลน ไอเอฟ | 2-1(0-1) | เอฟเค เจิร์ฟ | 10-6(1-4) | W | ||||||||||
NOR AL | รัวฟอส | 0-1(0-0) | เอ็มจอนดาเลน ไอเอฟ | 8-7(3-5) | W | ||||||||||
NOR AL | เอ็มจอนดาเลน ไอเอฟ | 3-0(1-0) | สตาเบ็ค | 7-5(4-3) | W | ||||||||||
NOR AL | อีเกอร์ซันด์ ไอเค | 3-1(0-1) | เอ็มจอนดาเลน ไอเอฟ | 5-2(4-2) | L | ||||||||||
NOR AL | เอ็มจอนดาเลน ไอเอฟ | 0-0(0-0) | ซองน์ดาล | 3-7(0-4) | D | ||||||||||
NOR AL | วาเลเรนก้า | 4-2(3-0) | เอ็มจอนดาเลน ไอเอฟ | 8-6(4-1) | L | ||||||||||
NOR AL | อาเลซุนด์ เอฟเค | 0-1(0-0) | เอ็มจอนดาเลน ไอเอฟ | 4-5(0-4) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
สตรอมก็อดเซ็ท | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
NOR D1 | สตรอมก็อดเซ็ท | 1-2(1-0) | เอสเค บรานน์ | 10-9(5-3) | L | ||||||||||
NORC | Konnerud | 0-5(0-4) | สตรอมก็อดเซ็ท | 2-14(2-6) | W | ||||||||||
NOR D1 | เอสเค บรานน์ | 2-1(1-0) | สตรอมก็อดเซ็ท | 9-10(7-5) | L | ||||||||||
NOR D1 | เฮาเกซุนด์ | 0-5(0-2) | สตรอมก็อดเซ็ท | 4-9(2-7) | W | ||||||||||
NOR D1 | สตรอมก็อดเซ็ท | 1-2(0-1) | โรเซนบอร์ก | 2-6(2-4) | L | ||||||||||
INT CF | สตรอมก็อดเซ็ท | 2-1(2-1) | เคเอฟยูเอ็ม ออสโล | 3-2(0-1) | W | ||||||||||
INT CF | เฟรดริกซ์สตรัด | 1-2(0-2) | สตรอมก็อดเซ็ท | 2-5(0-3) | W | ||||||||||
INT CF | วาเลเรนก้า | 0-1(0-0) | สตรอมก็อดเซ็ท | 10-4(3-2) | W | ||||||||||
INT CF | คริสเตียนซุนด์ บีเค | 2-1(1-0) | สตรอมก็อดเซ็ท | 7-5(2-3) | L | ||||||||||
INT CF | สตรอมก็อดเซ็ท | 1-2(1-2) | เอสเค บรานน์ | 8-6(4-0) | L | ||||||||||
INT CF | สตรอมก็อดเซ็ท | 0-0(0-0) | เอซี ฮอร์เซ่นส์ | 5-7(4-3) | D | ||||||||||
INT CF | สตาเบ็ค | 1-4(1-2) | สตรอมก็อดเซ็ท | 2-5(1-2) | W | ||||||||||
INT CF | ลีลล์สตรอม | 0-2(0-1) | สตรอมก็อดเซ็ท | 7-7(3-5) | W | ||||||||||
INT CF | ฮามคาม | 0-2(0-2) | สตรอมก็อดเซ็ท | 5-5(1-3) | W | ||||||||||
NOR D1 | สตรอมก็อดเซ็ท | 1-0(0-0) | โมลด์ | 2-3(0-2) | W | ||||||||||
NOR D1 | ทรอมโซ่ ไอแอล | 2-0(1-0) | สตรอมก็อดเซ็ท | 5-4(1-2) | L | ||||||||||
NOR D1 | สตรอมก็อดเซ็ท | 1-0(0-0) | เคเอฟยูเอ็ม ออสโล | 6-2(5-0) | W | ||||||||||
NOR D1 | โรเซนบอร์ก | 1-0(0-0) | สตรอมก็อดเซ็ท | 7-5(6-3) | L | ||||||||||
NOR D1 | สตรอมก็อดเซ็ท | 2-0(1-0) | เฟรดริกซ์สตรัด | 4-4(2-3) | W | ||||||||||
NOR D1 | คริสเตียนซุนด์ บีเค | 0-0(0-0) | สตรอมก็อดเซ็ท | 7-8(5-1) | D | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |