เยอร์การ์เด้น | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
SWE D1 | เยอร์การ์เด้น | 0-0(0-0) | จีเอไอเอส | 5-3(3-1) | D | ||||||||||
UEFA ECL | ราปิด เวียนนา | 1-2(1-1) | เยอร์การ์เด้น | 4-3(0-1) | W | ||||||||||
SWE D1 | ฮัมมาร์บี้ | 2-0(1-0) | เยอร์การ์เด้น | 5-4(4-4) | L | ||||||||||
UEFA ECL | เยอร์การ์เด้น | 0-1(0-0) | ราปิด เวียนนา | 8-8(4-4) | L | ||||||||||
SWE D1 | ไอเคซิริอุสเอฟเค | 0-1(0-0) | เยอร์การ์เด้น | 3-4(1-2) | W | ||||||||||
SWE D1 | เยอร์การ์เด้น | 0-1(0-1) | มัลโม่ เอฟเอฟ | 7-3(0-1) | L | ||||||||||
INT CF | เยอร์การ์เด้น | 0-1(0-0) | คูพีเอส | - | L | ||||||||||
UEFA ECL | เยอร์การ์เด้น | 3-0(1-0) | เออีพี ปาฟอส | 4-3(4-2) | W | ||||||||||
INT CF | บรอมมาปอจคาร์น่า | 2-1(1-1) | เยอร์การ์เด้น | - | L | ||||||||||
UEFA ECL | เออีพี ปาฟอส | 1-0(0-0) | เยอร์การ์เด้น | 6-2(4-1) | L | ||||||||||
SWE Cup | เยอร์การ์เด้น | 3-4(2-2) | ไอเอฟเค โกเตบอร์ก | 9-5(4-2) | L | ||||||||||
SWE Cup | ไอเค ออเดวอร์ด | 2-2(2-0) | เยอร์การ์เด้น | 2-10(2-5) | D | ||||||||||
SWE Cup | เยอร์การ์เด้น | 2-0(1-0) | แซนด์ไวเค่นส์ ไอเอฟ | 12-3(3-0) | W | ||||||||||
INT CF | เยอร์การ์เด้น | 0-2(0-0) | อิลเวส แทมเปเร่ | 5-2(3-1) | L | ||||||||||
INT CF | มอลล์บี้ เอไอเอฟ | 1-2(1-0) | เยอร์การ์เด้น | - | W | ||||||||||
INT CF | วาสเทราส เอสเค เอฟเค | 3-3(2-3) | เยอร์การ์เด้น | - | D | ||||||||||
UEFA ECL | เยอร์การ์เด้น | 3-1(2-0) | ลีเกีย วอร์ซอว์ | 3-6(0-2) | W | ||||||||||
UEFA ECL | ไวกิงเกอร์ เรยาวิค | 1-2(0-0) | เยอร์การ์เด้น | 4-1(3-1) | W | ||||||||||
INT CF | เยอร์การ์เด้น | 6-1(0-0) | เอชเจเค เฮลซิงกิ | - | W | ||||||||||
UEFA ECL | เดอะ นิว เซนต์ส | 0-1(0-1) | เยอร์การ์เด้น | 1-6(0-4) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
ออสเตอร์ ไอเอฟ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
SWE D1 | ออสเตอร์ ไอเอฟ | 0-1(0-0) | เอไอเค โซลน่า | 10-5(6-1) | L | ||||||||||
SWE D1 | ฮาล์มสตัด | 1-0(0-0) | ออสเตอร์ ไอเอฟ | 9-5(4-3) | L | ||||||||||
SWE D1 | ออสเตอร์ ไอเอฟ | 2-0(1-0) | ฮัคเค่น | 2-10(2-3) | W | ||||||||||
SWE D1 | ไอเอฟเคนอร์โคปิ้งเอฟเค | 4-3(2-1) | ออสเตอร์ ไอเอฟ | 8-10(5-2) | L | ||||||||||
INT CF | คัลมาร์ | 0-0(0-0) | ออสเตอร์ ไอเอฟ | - | D | ||||||||||
INT CF | ออสคาร์แชมส์ เอไอเค | 0-1(0-1) | ออสเตอร์ ไอเอฟ | 2-1(2-1) | W | ||||||||||
INT CF | ออสเตอร์ ไอเอฟ | 3-0(1-0) | เอไอเค โซลน่า | 4-1(4-1) | W | ||||||||||
INT CF | ออสเตอร์ ไอเอฟ | 5-1(1-0) | บรอมมาปอจคาร์น่า | - | W | ||||||||||
SWE Cup | ออสเตอร์ ไอเอฟ | 1-0(0-0) | เฮลซิงบอร์ก | 3-3(2-0) | W | ||||||||||
SWE Cup | ไอเคซิริอุสเอฟเค | 0-3(0-1) | ออสเตอร์ ไอเอฟ | 4-5(1-1) | W | ||||||||||
SWE Cup | ฮัคเค่น | 3-0(1-0) | ออสเตอร์ ไอเอฟ | 15-4(4-2) | L | ||||||||||
INT CF | ออร์ไกร์ท | 1-4(0-4) | ออสเตอร์ ไอเอฟ | 3-6(2-4) | W | ||||||||||
INT CF | ออสเตอร์ ไอเอฟ | 8-0(6-0) | ออสคาร์แชมส์ เอไอเค | 3-4(2-0) | W | ||||||||||
SWE D2 | เดเกอร์ฟอร์ส ไอเอฟ | 1-2(1-1) | ออสเตอร์ ไอเอฟ | 6-5(5-1) | W | ||||||||||
SWE D2 | ออสเตอร์ ไอเอฟ | 5-2(5-0) | สค็อปดี้ เอไอเค | 4-5(3-4) | W | ||||||||||
SWE D2 | โอเรโบร | 0-1(0-1) | ออสเตอร์ ไอเอฟ | 7-7(4-3) | W | ||||||||||
SWE D2 | ออสเตอร์ ไอเอฟ | 3-4(2-0) | วาลเบิร์ก เอฟซี | 6-8(2-5) | L | ||||||||||
SWE D2 | ไอเค ออเดวอร์ด | 1-1(0-1) | ออสเตอร์ ไอเอฟ | 5-5(2-4) | D | ||||||||||
SWE D2 | ออสเตอร์ ไอเอฟ | 5-2(2-0) | อัตซิคเท็นส์ บีเค | 4-3(3-2) | W | ||||||||||
SWE D2 | จีไอเอฟ ซันด์สวาลล์ | 0-2(0-0) | ออสเตอร์ ไอเอฟ | 5-10(2-4) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |