อเมริกา เอ็มจี | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
BRA D2 | อเมริกา เอ็มจี | 3-1(1-1) | อเมโซนัส | 4-7(1-3) | W | ||||||||||
BRA D2 | เรโม เบเลม | 2-0(1-0) | อเมริกา เอ็มจี | 2-6(0-3) | L | ||||||||||
BRA D2 | อเมริกา เอ็มจี | 1-0(0-0) | โบต้าโฟโก้ เอสพี | 2-8(1-3) | W | ||||||||||
BRA MG | อเมริกา เอ็มจี | 1-0(0-0) | อัตเลติโก มิไนโร่ | 2-5(0-2) | W | ||||||||||
BRA MG | อัตเลติโก มิไนโร่ | 4-0(2-0) | อเมริกา เอ็มจี | 11-0(6-0) | L | ||||||||||
Copa do Brasil | คาสคาเวล พีอาร์ | 1-0(1-0) | อเมริกา เอ็มจี | 3-3(2-1) | L | ||||||||||
BRA MG | อเมริกา เอ็มจี | 1-1(1-1) | ครูไซโร่ (เอ็มจี) | 3-4(2-3) | D | ||||||||||
BRA MG | ครูไซโร่ (เอ็มจี) | 1-1(1-0) | อเมริกา เอ็มจี | 6-7(0-4) | D | ||||||||||
BRA MG | อเมริกา เอ็มจี | 0-0(0-0) | ไอมอร์ส | 6-3(3-1) | D | ||||||||||
BRA MG | ทอมเบนเซ่ | 1-0(1-0) | อเมริกา เอ็มจี | 5-12(4-5) | L | ||||||||||
BRA MG | อเมริกา เอ็มจี | 1-1(1-0) | ครูไซโร่ (เอ็มจี) | 0-15(0-8) | D | ||||||||||
BRA MG | เบทิม เอฟซี | 0-1(0-1) | อเมริกา เอ็มจี | 5-3(3-1) | W | ||||||||||
BRA MG | อัตเลติโก มิไนโร่ | 1-1(0-1) | อเมริกา เอ็มจี | 5-1(3-0) | D | ||||||||||
BRA MG | อเมริกา เอ็มจี | 2-0(0-0) | วิลล่า โนว่า-เอ็มจี | 6-2(3-1) | W | ||||||||||
BRA MG | อเมริกา เอ็มจี | 7-0(4-0) | โปซูอาเลกรี | 9-5(5-1) | W | ||||||||||
BRA MG | อูเบอร์ลันเดียเอ็มจี | 2-2(2-1) | อเมริกา เอ็มจี | 1-9(1-5) | D | ||||||||||
BRA D2 | อเมริกา เอ็มจี | 3-0(2-0) | บัสควอ เอฟซี | 13-1(8-0) | W | ||||||||||
BRA D2 | ซิเอร่า | 1-0(1-0) | อเมริกา เอ็มจี | 9-3(2-1) | L | ||||||||||
BRA D2 | อเมริกา เอ็มจี | 3-2(1-1) | อิทัวโน่ เอสพี | 7-8(2-1) | W | ||||||||||
BRA D2 | อเมโซนัส | 1-0(0-0) | อเมริกา เอ็มจี | 4-6(1-4) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
โกยาส | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
BRA D2 | โกยาส | 2-2(1-1) | วิลา โนวา | 11-1(9-1) | D | ||||||||||
BRA D2 | โอเปราริโอ แฟร์โรวิอาริโอ พีอาร์ | 1-2(0-0) | โกยาส | 7-7(5-3) | W | ||||||||||
BRA CV | เอสซี เปซานดูปารา | 0-0(0-0) | โกยาส | 7-3(3-1) | D | ||||||||||
BRA D2 | โกยาส | 1-0(1-0) | อเมโซนัส | 8-2(5-2) | W | ||||||||||
BRA CV | โกยาส | 0-0(0-0) | บราซิลเลียนเซ่ | 9-3(2-2) | D | ||||||||||
BRA CGD | วิลา โนวา | 0-0(0-0) | โกยาส | 1-9(0-4) | D | ||||||||||
BRA CV | บราซิลเลียนเซ่ | 3-3(2-3) | โกยาส | 5-6(2-5) | D | ||||||||||
BRA CGD | โกยาส | 0-1(0-1) | วิลา โนวา | 7-1(4-1) | L | ||||||||||
BRA CGD | โกยาส | 1-1(0-0) | แคร๊ค จีโอ | 10-2(6-1) | D | ||||||||||
BRA CGD | แคร๊ค จีโอ | 0-0(0-0) | โกยาส | 5-6(3-0) | D | ||||||||||
BRA CV | โกยาส | 3-0(2-0) | ยูนิเอา รอนโดโนโพลิส เอ็มที | 6-1(3-1) | W | ||||||||||
BRA CGD | โกยาส | 1-1(1-0) | อูวีร์โดเรนเซ่ | 7-4(1-2) | D | ||||||||||
BRA CGD | โกยาส | 1-0(1-0) | อินฮูมาส | 7-2(6-0) | W | ||||||||||
BRA CGD | โกเอียเนเซีย จีโอ | 1-1(0-0) | โกยาส | 5-3(2-3) | D | ||||||||||
BRA CGD | อปาเรซิเดนเซ จีโอ | 0-1(0-0) | โกยาส | 5-5(2-3) | W | ||||||||||
BRA CV | ยูนิเอา รอนโดโนโพลิส เอ็มที | 0-2(0-1) | โกยาส | 4-5(1-1) | W | ||||||||||
BRA CGD | โกยาส | 1-2(0-1) | แอตเลติโก้ กัวเนนเซ่ | 4-10(2-5) | L | ||||||||||
BRA CV | โกยาส | 6-0(0-0) | รีโอ บรังโก-อีเอส | 4-4(1-4) | W | ||||||||||
BRA CGD | วิลา โนวา | 1-0(1-0) | โกยาส | 6-5(3-2) | L | ||||||||||
BRA CGD | โกยาส | 1-0(0-0) | จาไตเอนส์ | 9-1(6-1) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |