อาร์เซน่อล | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ENG PR | อิปสวิช ทาวน์ | 0-4(0-2) | อาร์เซน่อล | 0-12(0-3) | W | ||||||||||
UEFA CL | เรอัล มาดริด | 1-2(0-0) | อาร์เซน่อล | 10-4(4-3) | W | ||||||||||
ENG PR | อาร์เซน่อล | 1-1(0-0) | เบรนท์ฟอร์ด | 13-5(10-2) | D | ||||||||||
UEFA CL | อาร์เซน่อล | 3-0(0-0) | เรอัล มาดริด | 5-3(2-2) | W | ||||||||||
ENG PR | เอฟเวอร์ตัน | 1-1(0-1) | อาร์เซน่อล | 3-8(2-4) | D | ||||||||||
ENG PR | อาร์เซน่อล | 2-1(1-0) | ฟูแล่ม | 5-4(0-2) | W | ||||||||||
ENG PR | อาร์เซน่อล | 1-0(1-0) | เชลซี | 5-4(2-2) | W | ||||||||||
UEFA CL | อาร์เซน่อล | 2-2(2-1) | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น | 5-4(1-2) | D | ||||||||||
ENG PR | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 1-1(1-0) | อาร์เซน่อล | 2-9(0-3) | D | ||||||||||
UEFA CL | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น | 1-7(1-3) | อาร์เซน่อล | 5-3(1-0) | W | ||||||||||
ENG PR | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 0-0(0-0) | อาร์เซน่อล | 3-11(0-4) | D | ||||||||||
ENG PR | อาร์เซน่อล | 0-1(0-1) | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 2-0(1-0) | L | ||||||||||
ENG PR | เลสเตอร์ ซิตี้ | 0-2(0-0) | อาร์เซน่อล | 3-7(0-2) | W | ||||||||||
ENG LC | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 2-0(1-0) | อาร์เซน่อล | 1-13(1-4) | L | ||||||||||
ENG PR | อาร์เซน่อล | 5-1(1-0) | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 5-2(1-2) | W | ||||||||||
UEFA CL | คิโรน่า | 1-2(1-2) | อาร์เซน่อล | 3-13(2-4) | W | ||||||||||
ENG PR | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 0-1(0-0) | อาร์เซน่อล | 1-5(0-1) | W | ||||||||||
UEFA CL | อาร์เซน่อล | 3-0(1-0) | ดินาโม ซาเกร็บ | 11-3(6-0) | W | ||||||||||
ENG PR | อาร์เซน่อล | 2-2(1-0) | แอสตัน วิลล่า | 10-1(5-0) | D | ||||||||||
ENG PR | อาร์เซน่อล | 2-1(2-1) | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 10-4(7-3) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
คริสตัล พาเลซ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ENG PR | คริสตัล พาเลซ | 0-0(0-0) | บอร์นมัธ เอเอฟซี | 5-4(1-3) | D | ||||||||||
ENG PR | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 5-0(4-0) | คริสตัล พาเลซ | 5-4(3-2) | L | ||||||||||
ENG PR | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 5-2(2-2) | คริสตัล พาเลซ | 1-4(1-1) | L | ||||||||||
ENG PR | คริสตัล พาเลซ | 2-1(1-1) | ไบรท์ตัน โฮฟ อัลเบี้ยน | 2-4(1-1) | W | ||||||||||
ENG PR | เซาแธมป์ตัน | 1-1(1-0) | คริสตัล พาเลซ | 2-2(1-1) | D | ||||||||||
ENG FAC | ฟูแล่ม | 0-3(0-2) | คริสตัล พาเลซ | 12-2(4-1) | W | ||||||||||
INT CF | ฮามคาม | 0-1(0-0) | คริสตัล พาเลซ | 3-11(2-8) | W | ||||||||||
ENG PR | คริสตัล พาเลซ | 1-0(0-0) | อิปสวิช ทาวน์ | 5-4(2-2) | W | ||||||||||
ENG FAC | คริสตัล พาเลซ | 3-1(2-1) | มิลล์วอลล์ | 3-4(2-0) | W | ||||||||||
ENG PR | คริสตัล พาเลซ | 4-1(1-0) | แอสตัน วิลล่า | 3-8(1-3) | W | ||||||||||
ENG PR | ฟูแล่ม | 0-2(0-1) | คริสตัล พาเลซ | 7-7(4-4) | W | ||||||||||
ENG PR | คริสตัล พาเลซ | 1-2(0-1) | เอฟเวอร์ตัน | 6-2(1-0) | L | ||||||||||
ENG FAC | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | 0-2(0-1) | คริสตัล พาเลซ | 3-1(1-1) | W | ||||||||||
ENG PR | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 0-2(0-0) | คริสตัล พาเลซ | 11-0(6-0) | W | ||||||||||
ENG PR | คริสตัล พาเลซ | 1-2(0-0) | เบรนท์ฟอร์ด | 4-7(3-4) | L | ||||||||||
ENG PR | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 0-2(0-0) | คริสตัล พาเลซ | 2-4(1-4) | W | ||||||||||
ENG PR | เลสเตอร์ ซิตี้ | 0-2(0-0) | คริสตัล พาเลซ | 4-3(1-0) | W | ||||||||||
ENG FAC | คริสตัล พาเลซ | 1-0(1-0) | สต็อคพอร์ท เคาน์ตี | 7-2(4-0) | W | ||||||||||
ENG PR | คริสตัล พาเลซ | 1-1(0-1) | เชลซี | 6-6(2-4) | D | ||||||||||
ENG PR | คริสตัล พาเลซ | 2-1(1-1) | เซาแธมป์ตัน | 8-7(4-3) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |