ออสเตรียเวียนนา | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
AUT D1 | ออสเตรียเวียนนา | 1-3(1-2) | เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก | 9-4(4-2) | L | ||||||||||
AUT D1 | ราปิด เวียนนา | 2-0(1-0) | ออสเตรียเวียนนา | 11-5(6-4) | L | ||||||||||
AUT D1 | ออสเตรียเวียนนา | 0-0(0-0) | โวล์ฟสเบอร์เกอร์ เอซี | 6-4(3-4) | D | ||||||||||
AUT CUP | ออสเตรียเวียนนา | 0-1(0-0) | ทีเอสวี ฮาร์ทเบิร์ก | 6-1(4-1) | L | ||||||||||
AUT D1 | เอฟซี เบลอ เวส ลินซ์ | 0-2(0-2) | ออสเตรียเวียนนา | 3-3(1-3) | W | ||||||||||
INT CF | ออสเตรียเวียนนา | 1-2(1-1) | เฟริส เวียนนา 1894 | 10-4(9-2) | L | ||||||||||
AUT D1 | ดับบริวเอสจี วัตเท่น | 0-2(0-0) | ออสเตรียเวียนนา | 3-11(0-5) | W | ||||||||||
AUT D1 | ออสเตรียเวียนนา | 2-0(2-0) | เอสจี ออสเตรีย คลาเกนเฟิร์ต | 12-1(7-0) | W | ||||||||||
AUT D1 | กราเซอร์ เอเค | 1-2(0-0) | ออสเตรียเวียนนา | 4-3(1-2) | W | ||||||||||
AUT D1 | ออสเตรียเวียนนา | 0-1(0-1) | เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก | 6-5(2-2) | L | ||||||||||
AUT D1 | ออสเตรียเวียนนา | 2-1(1-1) | ราปิด เวียนนา | 2-6(3-1) | W | ||||||||||
AUT D1 | สตวร์มกราซ | 2-2(1-1) | ออสเตรียเวียนนา | 3-4(2-2) | D | ||||||||||
AUT CUP | สตวร์มกราซ | 0-2(0-1) | ออสเตรียเวียนนา | 12-3(8-1) | W | ||||||||||
INT CF | ออสเตรียเวียนนา | 2-1(2-1) | เทรควอลเดอร์ แอดมิร่า วอคเกอร์ | - | W | ||||||||||
INT CF | ออสเตรียเวียนนา | 0-0(0-0) | บัซคา โทโพลา | - | D | ||||||||||
INT CF | ออสเตรียเวียนนา | 2-1(0-0) | เอ็นเค มูรา 05 | 3-1(3-1) | W | ||||||||||
AUT D1 | ออสเตรียเวียนนา | 3-0(1-0) | เรนดอร์ฟ อัลทัช | 2-1(1-1) | W | ||||||||||
AUT D1 | แอลเอเอสเค ลินซ์ | 1-3(0-1) | ออสเตรียเวียนนา | 4-2(3-0) | W | ||||||||||
AUT D1 | ออสเตรียเวียนนา | 1-0(0-0) | ทีเอสวี ฮาร์ทเบิร์ก | 6-2(3-2) | W | ||||||||||
INT CF | ไทรส์คีร์เชน | 1-3(0-3) | ออสเตรียเวียนนา | 2-7(0-4) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
สตวร์มกราซ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
AUT D1 | สตวร์มกราซ | 2-0(1-0) | เอฟซี เบลอ เวส ลินซ์ | 3-5(1-3) | W | ||||||||||
AUT D1 | เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก | 1-2(1-0) | สตวร์มกราซ | 3-2(1-0) | W | ||||||||||
AUT D1 | สตวร์มกราซ | 2-0(1-0) | ราปิด เวียนนา | 5-6(4-3) | W | ||||||||||
AUT D1 | โวล์ฟสเบอร์เกอร์ เอซี | 1-1(1-0) | สตวร์มกราซ | 7-8(4-2) | D | ||||||||||
INT CF | สตวร์มกราซ | 1-1(0-1) | เอเอสเค วอยส์เบิร์ก | 4-2(1-1) | D | ||||||||||
AUT D1 | สตวร์มกราซ | 4-2(1-0) | แอลเอเอสเค ลินซ์ | 9-4(6-1) | W | ||||||||||
AUT D1 | กราเซอร์ เอเค | 1-2(0-0) | สตวร์มกราซ | 3-6(3-3) | W | ||||||||||
AUT D1 | เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก | 3-1(0-1) | สตวร์มกราซ | 3-5(1-4) | L | ||||||||||
AUT D1 | สตวร์มกราซ | 2-1(2-0) | เอฟซี เบลอ เวส ลินซ์ | 2-2(2-2) | W | ||||||||||
AUT D1 | โวล์ฟสเบอร์เกอร์ เอซี | 3-0(2-0) | สตวร์มกราซ | 3-6(2-1) | L | ||||||||||
AUT D1 | สตวร์มกราซ | 2-2(1-1) | ออสเตรียเวียนนา | 3-4(2-2) | D | ||||||||||
AUT CUP | สตวร์มกราซ | 0-2(0-1) | ออสเตรียเวียนนา | 12-3(8-1) | L | ||||||||||
UEFA CL | สตวร์มกราซ | 1-0(1-0) | แอร์เบ ไลป์ซิก | 3-9(2-5) | W | ||||||||||
UEFA CL | อตาลันต้า | 5-0(1-0) | สตวร์มกราซ | 12-1(4-0) | L | ||||||||||
INT CF | ริเยก้า | 2-0(1-0) | สตวร์มกราซ | 1-5(1-4) | L | ||||||||||
INT CF | สตวร์มกราซ | 1-1(0-1) | โอเรียนท์ | 5-3(1-1) | D | ||||||||||
INT CF | สตวร์มกราซ | 0-1(0-1) | กราสฮ็อปเปอร์ | 3-3(3-0) | L | ||||||||||
INT CF | สตวร์มกราซ | 2-1(1-0) | ลูกาโน | 4-3(4-1) | W | ||||||||||
UEFA CL | ลีลล์ | 3-2(2-1) | สตวร์มกราซ | 9-2(2-1) | L | ||||||||||
AUT D1 | ดับบริวเอสจี วัตเท่น | 0-3(0-1) | สตวร์มกราซ | 4-2(2-2) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |