คอนยาสปอร์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
TUR D1 | ฮาเตย์สปอร์ | 2-3(2-1) | คอนยาสปอร์ | 2-3(1-0) | W | ||||||||||
TUR D1 | คอนยาสปอร์ | 1-0(1-0) | กัซเทป | 4-6(3-1) | W | ||||||||||
TUR D1 | อิสตันบูล บูยูคเซ็ค | 1-0(0-0) | คอนยาสปอร์ | 0-5(0-2) | L | ||||||||||
TUR Cup | คอนยาสปอร์ | 3-0(0-0) | อิสกันเดอรุน เอฟเค | 4-3(2-2) | W | ||||||||||
TUR D1 | คอนยาสปอร์ | 1-0(0-0) | กาเซียนเท็ป บี.บี. | 2-2(2-1) | W | ||||||||||
TUR D1 | คอนยาสปอร์ | 1-0(1-0) | เบซิคตัส เจเค | 4-12(4-5) | W | ||||||||||
TUR D1 | อียูบสปอร์ | 2-1(1-0) | คอนยาสปอร์ | 5-5(1-1) | L | ||||||||||
TUR D1 | คอนยาสปอร์ | 1-0(0-0) | แทร็บซอนสปอร์ | 5-4(1-0) | W | ||||||||||
TUR Cup | กาลาตาซาราย | 0-0(0-0) | คอนยาสปอร์ | 12-1(5-0) | D | ||||||||||
TUR D1 | ชีวาสสปอร์ | 1-1(1-1) | คอนยาสปอร์ | 4-2(2-1) | D | ||||||||||
TUR D1 | คอนยาสปอร์ | 0-1(0-1) | ซัมซั่นสปอร์ | 7-5(4-2) | L | ||||||||||
TUR D1 | เคย์เซริสปอร์ | 3-2(2-1) | คอนยาสปอร์ | 4-7(2-5) | L | ||||||||||
TUR Cup | คอนยาสปอร์ | 3-1(1-0) | อียูบสปอร์ | 5-3(3-0) | W | ||||||||||
TUR D1 | คอนยาสปอร์ | 3-1(2-0) | โบดรุมสปอร์ | 5-7(2-1) | W | ||||||||||
TUR D1 | กาลาตาซาราย | 1-0(1-0) | คอนยาสปอร์ | 6-2(2-2) | L | ||||||||||
TUR D1 | คอนยาสปอร์ | 3-3(1-0) | คาซิมปาซ่า | 12-7(10-5) | D | ||||||||||
TUR D1 | คอนยาสปอร์ | 2-3(2-2) | เฟเนร์บาห์เช่ | 2-6(0-4) | L | ||||||||||
TUR Cup | โครัม เอฟเค | 0-1(0-0) | คอนยาสปอร์ | 3-6(2-4) | W | ||||||||||
TUR D1 | อลันยาสปอร์ | 2-1(1-0) | คอนยาสปอร์ | 7-2(4-1) | L | ||||||||||
TUR Cup | คอนยาสปอร์ | 1-0(0-0) | เบอร์ซา นิลูเฟอร์สปอร์ | 6-1(3-0) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
กาลาตาซาราย | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
TUR D1 | กาลาตาซาราย | 2-0(1-0) | โบดรุมสปอร์ | 16-1(11-1) | W | ||||||||||
TUR D1 | ซัมซั่นสปอร์ | 0-2(0-1) | กาลาตาซาราย | 0-6(0-2) | W | ||||||||||
TUR Cup | เฟเนร์บาห์เช่ | 1-2(1-2) | กาลาตาซาราย | 2-11(1-7) | W | ||||||||||
TUR D1 | เบซิคตัส เจเค | 2-1(1-1) | กาลาตาซาราย | 9-3(4-0) | L | ||||||||||
TUR D1 | กาลาตาซาราย | 4-0(3-0) | อันตัลยาสปอร์ | 7-4(3-4) | W | ||||||||||
TUR D1 | อลันยาสปอร์ | 1-2(1-0) | กาลาตาซาราย | 3-4(0-2) | W | ||||||||||
TUR D1 | คาซิมปาซ่า | 3-3(0-1) | กาลาตาซาราย | 10-3(6-2) | D | ||||||||||
TUR Cup | กาลาตาซาราย | 0-0(0-0) | คอนยาสปอร์ | 12-1(5-0) | D | ||||||||||
TUR D1 | กาลาตาซาราย | 0-0(0-0) | เฟเนร์บาห์เช่ | 0-5 | D | ||||||||||
UEFA EL | กาลาตาซาราย | 2-2(0-1) | อาแซด อัลค์มาร์ | 5-8(2-4) | D | ||||||||||
TUR D1 | เคย์เคอร์ ริเซสปอร์ | 1-2(0-0) | กาลาตาซาราย | 3-7(1-2) | W | ||||||||||
UEFA EL | อาแซด อัลค์มาร์ | 4-1(2-1) | กาลาตาซาราย | 7-1(3-1) | L | ||||||||||
TUR D1 | กาลาตาซาราย | 3-0(0-0) | อดาน่า เดมิร์สปอร์ | - | W | ||||||||||
TUR Cup | โบลูสปอร์ | 1-4(1-2) | กาลาตาซาราย | 2-4(1-3) | W | ||||||||||
TUR D1 | กาเซียนเท็ป บี.บี. | 0-1(0-1) | กาลาตาซาราย | 7-8(4-3) | W | ||||||||||
UEFA EL | อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม | 2-1(1-0) | กาลาตาซาราย | 2-10(0-4) | L | ||||||||||
TUR D1 | กาลาตาซาราย | 1-0(1-0) | คอนยาสปอร์ | 6-2(2-2) | W | ||||||||||
UEFA EL | กาลาตาซาราย | 3-3(2-1) | ดินาโม เคียฟ | 8-3(4-0) | D | ||||||||||
TUR D1 | ฮาเตย์สปอร์ | 1-1(1-0) | กาลาตาซาราย | 5-9(2-3) | D | ||||||||||
TUR D1 | อิสตันบูล บูยูคเซ็ค | 1-2(0-1) | กาลาตาซาราย | 7-5(2-3) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |